02月08日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至上午10:30,今日滬指漲幅-0.63%,A股成交量287.54億股,成交金額3627.42億元,比上一個交易日增163.29%。個股方面,584只個股上漲,其中非ST股漲停34只,1930只個股下跌,其中非ST股跌停4只。從申萬行業(yè)來看,。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午10:30)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 采掘 | 0.00 | 69.13 | 188.72 | ||
| 傳媒 | 0.00 | 173.58 | 145.53 | ||
| 電氣設(shè)備 | 0.00 | 179.02 | 175.12 | ||
| 電子 | 0.00 | 215.54 | 152.55 | ||
| 房地產(chǎn) | 0.00 | 195.36 | 170.76 | ||
| 紡織服裝 | 0.00 | 78.88 | 161.75 | ||
| 非銀金融 | 0.00 | 173.67 | 161.66 | ||
| 鋼鐵 | 0.00 | 46.72 | 131.23 | ||
| 公用事業(yè) | 0.00 | 93.18 | 173.14 | ||
| 國防軍工 | 0.00 | 82.87 | 243.96 | ||
| 化工 | 0.00 | 272.90 | 153.15 | ||
| 機(jī)械設(shè)備 | 0.00 | 222.45 | 182.38 | ||
| 計算機(jī) | 0.00 | 305.43 | 154.75 | ||
| 家用電器 | 0.00 | 65.52 | 167.44 | ||
| 建筑材料 | 0.00 | 66.88 | 168.72 | ||
| 建筑裝飾 | 0.00 | 100.51 | 185.84 | ||
| 交通運(yùn)輸 | 0.00 | 111.66 | 172.59 | ||
| 農(nóng)林牧漁 | 0.00 | 73.40 | 216.78 | ||
| 汽車 | 0.00 | 117.67 | 185.94 | ||
| 輕工制造 | 0.00 | 115.53 | 161.57 | ||
| 商業(yè)貿(mào)易 | 0.00 | 102.16 | 176.76 | ||
| 食品飲料 | 0.00 | 86.12 | 141.33 | ||
| 通信 | 0.00 | 92.76 | 146.27 | ||
| 休閑服務(wù) | 0.00 | 31.43 | 184.69 | ||
| 醫(yī)藥生物 | 0.00 | 209.22 | 189.80 | ||
| 銀行 | 0.00 | 51.57 | 310.36 | ||
| 有色金屬 | 0.00 | 233.02 | 99.75 | ||
| 綜合 | 0.00 | 61.25 | 173.36 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區(qū)再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內(nèi)漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機(jī)構(gòu)鼠年心頭好
在長城天賦酒莊,探尋葡萄酒
2017年我國汽車產(chǎn)銷量同比增



