11月10日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至下午14:00,今日滬指漲幅-0.15%,A股成交量625.19億股,成交金額9663.46億元,比上一個交易日減9.29%。個股方面,1048只個股上漲,其中非ST股漲停73只,1334只個股下跌,其中非ST股跌停3只。從申萬行業來看,傳媒、非銀金融、有色金屬等漲幅最大,漲幅分別為2.29%、2.11%、2.03%;交通運輸、建筑裝飾、銀行等跌幅最大,跌幅分別為-1.42%、-0.89%、-0.83%。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午14:00)
申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
傳媒 | 2.29 | 473.99 | 0.06 | 當代東方 | 10.02 |
非銀金融 | 2.11 | 1101.86 | -11.57 | 興業證券 | 10.03 |
有色金屬 | 2.03 | 361.39 | -0.54 | 金瑞科技 | 10.03 |
綜合 | 1.10 | 152.13 | 1.44 | 道博股份 | 8.95 |
化工 | 0.90 | 646.53 | -5.24 | 雙龍股份 | 10.02 |
電子 | 0.73 | 439.08 | -8.95 | 大恒科技 | 10.02 |
國防軍工 | 0.64 | 222.22 | -1.78 | 中航動力 | 4.62 |
農林牧漁 | 0.57 | 200.67 | -1.69 | 雛鷹農牧 | 10.04 |
計算機 | 0.52 | 821.83 | -6.39 | 川大智勝 | 10.01 |
電氣設備 | 0.49 | 477.04 | 2.04 | 江特電機 | 10.03 |
休閑服務 | 0.45 | 67.73 | -10.43 | 北京文化 | 5.94 |
輕工制造 | 0.44 | 236.59 | 3.06 | 易尚展示 | 10.00 |
紡織服裝 | 0.23 | 189.64 | -7.53 | 漢麻產業 | 10.02 |
采掘 | 0.19 | 150.32 | -22.07 | 西藏礦業 | 10.02 |
建筑材料 | 0.13 | 135.40 | -11.14 | 巢東股份 | 10.00 |
家用電器 | 0.10 | 134.54 | -10.22 | 金萊特 | 10.01 |
商業貿易 | -0.06 | 308.32 | 8.53 | 快樂購 | -4.80 |
機械設備 | -0.11 | 640.58 | -10.83 | 上柴股份 | -4.38 |
醫藥生物 | -0.12 | 570.64 | -6.80 | 沃森生物 | -9.98 |
通信 | -0.29 | 216.90 | -8.35 | 華星創業 | -5.31 |
食品飲料 | -0.35 | 166.64 | -8.95 | 洋河股份 | -3.48 |
房地產 | -0.42 | 465.44 | -7.92 | 海德股份 | -5.94 |
鋼鐵 | -0.45 | 79.67 | -23.65 | 永興特鋼 | -2.95 |
汽車 | -0.63 | 319.72 | -16.90 | 日上集團 | -4.56 |
公用事業 | -0.64 | 357.66 | -7.34 | 江南水務 | -3.03 |
銀行 | -0.83 | 217.40 | -45.29 | 光大銀行 | -2.74 |
建筑裝飾 | -0.89 | 242.09 | -25.01 | 鐵漢生態 | -9.99 |
交通運輸 | -1.42 | 267.45 | -24.48 | 萬林股份 | -4.67 |
