11月10日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(11月10日)下午收盤,滬指報3640.49點,跌6.40點,跌幅為0.18%;深成指報12500.53點,漲47.29點,漲幅為0.38%;創業板指報2746.61點,漲21.99點,漲幅為0.81%。A股成交量829.10億股,成交金額12539.04億元,比上一個交易日減8.26%。個股方面,1260只個股上漲,其中非ST股漲停115只,1107只個股下跌,其中非ST股跌停3只。從申萬行業來看,有色金屬、傳媒、綜合等漲幅最大,漲幅分別為4.54%、1.73%、1.52%;交通運輸、銀行、建筑裝飾等跌幅最大,跌幅分別為-1.41%、-0.99%、-0.71%。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午收盤)
申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金屬 | 4.54 | 622.80 | 32.82 | 鑫科材料 | 10.10 |
傳媒 | 1.73 | 580.43 | -2.80 | 當代東方 | 10.02 |
綜合 | 1.52 | 204.06 | 1.62 | 道博股份 | 6.76 |
電子 | 1.26 | 574.79 | -7.20 | 奧拓電子 | 10.02 |
化工 | 1.13 | 862.85 | -0.59 | 雙龍股份 | 10.02 |
非銀金融 | 0.99 | 1277.28 | -12.43 | 興業證券 | 10.03 |
電氣設備 | 0.95 | 615.79 | 0.81 | 江特電機 | 10.03 |
輕工制造 | 0.87 | 311.34 | 5.07 | 廣東甘化 | 10.02 |
農林牧漁 | 0.84 | 256.74 | -4.66 | 雛鷹農牧 | 10.04 |
鋼鐵 | 0.70 | 119.72 | -10.87 | 方大特鋼 | 4.12 |
建筑材料 | 0.67 | 178.28 | -10.79 | 巢東股份 | 10.00 |
采掘 | 0.66 | 227.47 | -6.41 | 西藏礦業 | 10.02 |
休閑服務 | 0.66 | 85.44 | -12.97 | 峨眉山A | 6.31 |
紡織服裝 | 0.63 | 247.96 | -6.44 | 漢麻產業 | 10.02 |
計算機 | 0.46 | 1017.10 | -10.11 | 威創股份 | 10.02 |
機械設備 | 0.29 | 829.38 | -12.54 | 標準股份 | 10.03 |
家用電器 | 0.06 | 169.32 | -16.39 | 秀強股份 | 10.02 |
醫藥生物 | -0.03 | 736.12 | -6.82 | 沃森生物 | -9.98 |
食品飲料 | -0.05 | 211.72 | -13.33 | 啤酒花 | -2.64 |
通信 | -0.07 | 275.41 | -11.08 | 華星創業 | -4.33 |
商業貿易 | -0.15 | 396.93 | 3.30 | 深圳華強 | -4.55 |
國防軍工 | -0.37 | 314.13 | -8.79 | 洪都航空 | -3.83 |
汽車 | -0.44 | 430.07 | -15.32 | 聯明股份 | -4.75 |
公用事業 | -0.46 | 458.73 | -9.65 | 桑德環境 | -4.35 |
房地產 | -0.60 | 608.99 | -5.98 | 海德股份 | -6.88 |
建筑裝飾 | -0.71 | 320.43 | -21.07 | 鐵漢生態 | -9.99 |
銀行 | -0.99 | 257.27 | -44.61 | 寧波銀行 | -2.77 |
交通運輸 | -1.41 | 348.47 | -24.93 | 上海機場 | -6.06 |
