11月10日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至上午10:30,今日滬指漲幅-0.62%,A股成交量284.42億股,成交金額4501.04億元,比上一個(gè)交易日減21.62%。個(gè)股方面,1245只個(gè)股上漲,其中非ST股漲停55只,1124只個(gè)股下跌,其中非ST股跌停3只。從申萬行業(yè)來看,傳媒、綜合、計(jì)算機(jī)等漲幅最大,漲幅分別為3.03%、1.52%、1.35%;銀行、交通運(yùn)輸、采掘等跌幅最大,跌幅分別為-1.64%、-1.22%、-1.11%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午10:30)
申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
傳媒 | 3.03 | 244.18 | -4.19 | 當(dāng)代東方 | 10.02 |
綜合 | 1.52 | 77.03 | -7.36 | 道博股份 | 8.38 |
計(jì)算機(jī) | 1.35 | 429.50 | -6.91 | 海聯(lián)訊 | 9.99 |
休閑服務(wù) | 1.28 | 37.16 | -8.60 | 峨眉山A | 8.66 |
電氣設(shè)備 | 1.13 | 246.09 | 13.07 | 江特電機(jī) | 10.03 |
電子 | 0.88 | 214.78 | -16.18 | 利達(dá)光電 | 10.02 |
輕工制造 | 0.78 | 127.20 | 0.28 | 易尚展示 | 8.19 |
國(guó)防軍工 | 0.54 | 93.35 | -18.23 | 航新科技 | 4.07 |
醫(yī)藥生物 | 0.42 | 272.35 | -9.09 | 維力醫(yī)療 | 8.11 |
農(nóng)林牧漁 | 0.40 | 90.10 | 0.11 | 雛鷹農(nóng)牧 | 10.04 |
化工 | 0.34 | 306.81 | -16.18 | 雙龍股份 | 10.02 |
有色金屬 | 0.27 | 149.79 | -21.18 | 東陽(yáng)光科 | 5.91 |
紡織服裝 | 0.26 | 90.31 | -13.65 | 漢麻產(chǎn)業(yè) | 10.02 |
建筑材料 | 0.25 | 66.20 | -7.25 | 巢東股份 | 10.00 |
食品飲料 | 0.14 | 80.13 | -16.05 | 黑牛食品 | 10.01 |
機(jī)械設(shè)備 | 0.13 | 315.19 | -18.23 | 中發(fā)科技 | 10.01 |
商業(yè)貿(mào)易 | 0.02 | 140.53 | -8.55 | 文峰股份 | 6.48 |
通信 | -0.01 | 99.59 | -20.67 | 華星創(chuàng)業(yè) | -4.64 |
家用電器 | -0.09 | 63.32 | -22.41 | 依米康 | -2.53 |
公用事業(yè) | -0.09 | 181.05 | -13.79 | 華電國(guó)際 | -1.96 |
房地產(chǎn) | -0.42 | 216.91 | -15.39 | 渝開發(fā) | -4.97 |
非銀金融 | -0.43 | 358.79 | -54.76 | 香溢融通 | -3.42 |
鋼鐵 | -0.51 | 34.26 | -34.41 | 杭鋼股份 | -2.36 |
汽車 | -0.72 | 147.07 | -23.28 | 日上集團(tuán) | -4.44 |
建筑裝飾 | -1.07 | 117.37 | -35.45 | 鐵漢生態(tài) | -9.99 |
采掘 | -1.11 | 72.27 | -34.23 | 中礦資源 | -4.11 |
交通運(yùn)輸 | -1.22 | 122.70 | -34.55 | 重慶港九 | -4.32 |
銀行 | -1.64 | 107.01 | -58.81 | 寧波銀行 | -4.16 |
