11月23日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至下午14:00,今日滬指漲幅-0.14%,A股成交量510.95億股,成交金額8155.85億元,比上一個交易日減0.38%。個股方面,1001只個股上漲,其中非ST股漲停57只,1408只個股下跌,其中非ST股跌停4只。從申萬行業來看,紡織服裝、農林牧漁、傳媒等漲幅最大,漲幅分別為0.82%、0.76%、0.73%;電子、計算機、通信等跌幅最大,跌幅分別為-1.31%、-1.10%、-0.99%。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午14:00)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%)  | 成交額 (億元)  | 比上日 (%)  | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 紡織服裝 | 0.82 | 188.20 | 1.30 | 嘉麟杰 | 10.06 | 
| 農林牧漁 | 0.76 | 165.56 | 21.79 | 華資實業 | 10.02 | 
| 傳媒 | 0.73 | 456.93 | 5.88 | 順榮三七 | 10.01 | 
| 商業貿易 | 0.72 | 211.18 | 10.39 | 新華錦 | 10.03 | 
| 建筑裝飾 | 0.55 | 180.78 | 2.02 | 弘高創意 | 10.00 | 
| 輕工制造 | 0.49 | 275.95 | 19.36 | 升達林業 | 10.06 | 
| 家用電器 | 0.30 | 187.26 | 27.29 | 華聲股份 | 10.01 | 
| 化工 | 0.20 | 616.12 | 11.97 | 和邦生物 | 10.07 | 
| 醫藥生物 | 0.15 | 461.28 | 11.46 | 英特集團 | 10.02 | 
| 建筑材料 | 0.05 | 146.62 | 18.36 | 龍泉股份 | 9.47 | 
| 房地產 | 0.04 | 401.96 | -0.34 | 中弘股份 | 10.06 | 
| 食品飲料 | 0.03 | 145.13 | 4.05 | 得利斯 | 10.01 | 
| 采掘 | -0.11 | 114.74 | -5.68 | 西藏礦業 | -8.69 | 
| 綜合 | -0.14 | 150.71 | -1.18 | 華測檢測 | -7.14 | 
| 機械設備 | -0.15 | 632.49 | -3.29 | 興源環境 | -10.00 | 
| 公用事業 | -0.18 | 295.09 | 0.71 | 國禎環保 | -5.62 | 
| 銀行 | -0.27 | 102.69 | -19.67 | 寧波銀行 | -1.63 | 
| 國防軍工 | -0.37 | 179.01 | -12.83 | 上海佳豪 | -4.96 | 
| 汽車 | -0.40 | 272.58 | 1.61 | 禾嘉股份 | -5.86 | 
| 非銀金融 | -0.41 | 396.54 | 11.69 | 西部證券 | -4.00 | 
| 鋼鐵 | -0.69 | 54.04 | -3.45 | 久立特材 | -2.67 | 
| 交通運輸 | -0.76 | 176.86 | -13.32 | 音飛儲存 | -5.64 | 
| 電氣設備 | -0.83 | 479.50 | -1.45 | 南洋股份 | -6.44 | 
| 有色金屬 | -0.90 | 321.60 | -6.44 | 天齊鋰業 | -8.13 | 
| 休閑服務 | -0.98 | 41.54 | -6.25 | 零七股份 | -10.01 | 
| 通信 | -0.99 | 221.34 | -8.88 | 恒信移動 | -5.17 | 
| 計算機 | -1.10 | 708.86 | -8.14 | 信息發展 | -8.68 | 
| 電子 | -1.31 | 571.30 | -20.34 | 實益達 | -9.77 | 

                  
                              廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
                            
                              萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
                            
                              京東618城市接力賽活動狂歡
                            
                              比特幣年內漲幅超過150% 中
                            
                              中興通訊科技公司將投資146
                            
                              龍虎榜揭示機構鼠年心頭好 
                            
                              疫情之下的“隔空”情人節:
                            
                              2017年我國汽車產銷量同比增
                            


