8月2日,深圳市互聯網金融協會(下稱:深圳互金協會)發布第二批失信人公示名單。根據名單,本次公示的失信人名單共有125人(名單見下表),其中絕大多數人處于失聯狀態;值得關注的是,深圳互金協會在前幾日剛剛公布了第一批失信人員名單共92人。
深圳互金協會表示,為響應深圳市地方金融監督管理局《關于加強深圳市網貸行業嚴重失信行為聯合懲戒工作的通知》文件精神,明確協會工作職責,維護網貸行業秩序,協會對網貸機構報送的數據進行信息整理、數據篩查、資料評估,進而公示第二批失信人員名單。
此外,記者注意到,失信懲戒公示期限為7個工作日。7個工作日結束后,協會將相關材料報送至深圳市地方金融監督管理局。李冰
深圳市互聯網金融協會第二批失信人公示名單
| 編號 | 姓名或企業名稱 | 身份證號或統一社會信用編碼 | 逾期天數 | 手機號碼 | 是否失聯 |
| 1 | 黃玉* | 43252419820612**** | 748 | 1359021**** | 否 |
| 2 | 夏瑞* | 23040319721017**** | 264 | 1380220**** | 否 |
| 3 | 黃建* | 44158119880702**** | 361 | 1337779**** | 是 |
| 4 | 楊喜* | 23233219660102**** | 369 | 1369187**** | 是 |
| 5 | 劉芬* | 37232319890401**** | 346 | 1353000**** | 是 |
| 6 | 余錦* | 44052219700221**** | 376 | 1369981**** | 是 |
| 7 | 鐘靜* | 44052719730317**** | 336 | 1354325**** | 是 |
| 8 | 梁春* | 45273019910708**** | 387 | 1366262**** | 是 |
| 9 | 張建* | 41282319790112**** | 324 | 1367003**** | 是 |
| 10 | 吳建* | 44142219801214**** | 369 | 1342091**** | 是 |
| 11 | 楊秀* | 13252319730310**** | 284 | 1382527**** | 是 |
| 12 | 龍興* | 51052319811006**** | 340 | 1892654**** | 是 |
| 13 | 彭志* | 15282419811012**** | 396 | 1394786**** | 否 |
| 14 | 馮俊* | 15282219710317**** | 390 | 1394738**** | 否 |
| 15 | 李金* | 15282419660116**** | 394 | 1351488**** | 否 |
| 16 | 李水* | 15282419740117**** | 390 | 1364478**** | 否 |
| 17 | 李萬* | 15282219650615**** | 411 | 1314248**** | 否 |
| 18 | 藺* | 15282419860714**** | 394 | 1504885**** | 否 |
| 19 | 盧金* | 15282719800424**** | 400 | 1584783**** | 否 |
| 20 | 祁永* | 15282419770324**** | 407 | 1584989**** | 是 |
| 21 | 楊建* | 15282219870615**** | 415 | 1502487**** | 否 |
| 22 | 張* | 15282419831109**** | 340 | 1870495**** | 否 |
| 23 | 周培* | 15262919820101**** | 410 | 1365478**** | 否 |
| 24 | 賈* | 41122419881106**** | 510 | 1503646**** | 是 |
| 25 | 趙根* | 41122419631210**** | 510 | 1883980**** | 是 |
| 26 | 張華* | 41122419670115**** | 527 | 1325393**** | 是 |
| 27 | 蔡春* | 41122419731208**** | 513 | 1363984**** | 是 |
| 28 | 付玉* | 41122419730808**** | 516 | 1352523**** | 是 |
| 29 | 韓衛* | 41122419640210**** | 507 | 1551627**** | 是 |
| 30 | 郭* | 41122419890701**** | 453 | 1563982**** | 否 |
| 31 | 劉亞* | 41122419911109**** | 475 | 1363989**** | 否 |
| 32 | 張吉* | 41122419690810**** | 396 | 1393986**** | 否 |
| 33 | 谷傳* | 37082719701014**** | 423 | 1476873**** | 否 |
| 34 | 房成* | 37081119860523**** | 423 | 1386379**** | 是 |
| 35 | 劉艷* | 37082219720327**** | 394 | 1360891**** | 否 |
| 36 | 張廣* | 37082819711230**** | 406 | 1505476**** | 是 |
| 37 | 呂路* | 42010619800215**** | 332 | 1328003**** | 否 |
| 38 | 邵保* | 37082919691220**** | 345 | 1885375**** | 是 |
| 39 | 鄧曉* | 64210119800318**** | 420 | 1899507**** | 是 |
| 40 | 昂朝* | 34260119860117**** | 387 | 1773006**** | 是 |
| 41 | 葉杏* | 44180219641202**** | 551 | 1892666**** | 是 |
| 42 | 牛文* | 22042219790301**** | 479 | 1337228**** | 是 |
| 43 | 馬業* | 23010219880107**** | 467 | 1858899**** | 是 |
| 44 | 于永* | 15042319720506**** | 619 | 1380476**** | 是 |
| 45 | 羅煉* | 43030319701222**** | 574 | 1316579**** | 是 |
| 46 | 季玉* | 33032419661125**** | 512 | 1865314**** | 是 |
| 47 | 趙常* | 21102119820113**** | 623 | 1384146**** | 是 |
| 48 | 林根* | 35262519800806**** | 505 | 1380351**** | 否 |
| 49 | 姜* | 42060119651015**** | 507 | 1869622**** | 是 |
| 50 | 吳* | 37082519580607**** | 484 | 1356241**** | 是 |
| 51 | 趙國* | 14060219740304**** | 511 | 1863599**** | 是 |
| 52 | 黃彥* | 35012419840212**** | 511 | 1875917**** | 是 |
| 53 | 陳* | 33071919780309**** | 516 | 1350579**** | 是 |
| 54 | 朱祖* | 35212419741104**** | 517 | 1300495**** | 是 |
| 55 | 李* | 32070619770723**** | 518 | 1865125**** | 是 |
| 56 | 劉立* | 61252519711203**** | 615 | 1357197**** | 是 |
| 57 | 于艷* | 41132719850310**** | 562 | 1383773**** | 是 |
| 58 | 曾立* | 43038119820916**** | 562 | 1519995**** | 是 |
| 59 | 劉愛* | 51352319680215**** | 688 | 1778405**** | 是 |
| 60 | 郭* | 37292419880701**** | 658 | 1871029**** | 是 |
| 61 | 郭洪* | 13063519770825**** | 689 | 1351303**** | 是 |
| 62 | 陳菲* | 23020219640319**** | 623 | 1331466**** | 是 |
| 63 | 羅力* | 51022719800207**** | 536 | 1365059**** | 是 |
| 64 | 趙亞* | 22082219680515**** | 601 | 1514851**** | 是 |
| 65 | 孟秀* | 14031119670912**** | 634 | 1345331**** | 是 |
| 66 | 蔡飛* | 33032719700313**** | 545 | 1865778**** | 是 |
| 67 | 王* | 34070219740112**** | 488 | 1333562**** | 是 |
| 68 | 馬洪* | 44058219870809**** | 556 | 1509978**** | 是 |
| 69 | 許麗* | 35260119701015**** | 557 | 1385957**** | 是 |
| 70 | 柳* | 13102319850916**** | 324 | 1378057**** | 是 |
| 71 | 楊仕* | 51072119650923**** | 657 | 1896582**** | 是 |
| 72 | 趙* | 41022319850703**** | 564 | 1873895**** | 是 |
| 73 | 王* | 41140219890118**** | 567 | 1513704**** | 是 |
| 74 | 王麗* | 35900219770119**** | 635 | 1535939**** | 是 |
| 75 | 蔡榮* | 35021219830722**** | 575 | 1379978**** | 是 |
| 76 | 郭承* | 41302319790618**** | 579 | 1893753**** | 否 |
| 77 | 劉樹* | 14222319861022**** | 511 | 1313310**** | 是 |
| 78 | 周* | 37040319780228**** | 546 | 1347521**** | 是 |
| 79 | 陳方* | 37040419880829**** | 587 | 1826522**** | 是 |
| 80 | 孫四* | 65222219781206**** | 592 | 1339971**** | 是 |
| 81 | 苑翠* | 37083019720406**** | 593 | 1836327**** | 是 |
| 82 | 文允* | 37070219730614**** | 592 | 1395362**** | 是 |
| 83 | 左中* | 34042119901008**** | 574 | 1595542**** | 是 |
| 84 | 阮霓* | 35222719801229**** | 601 | 1886014**** | 是 |
| 85 | 王* | 22060219770509**** | 561 | 1890449**** | 否 |
| 86 | 齊大* | 23030219841201**** | 634 | 1300506**** | 是 |
| 87 | 劉曉* | 14012119741216**** | 574 | 1553515**** | 是 |
| 88 | 賈玉* | 14060219830323**** | 701 | 1551330**** | 是 |
| 89 | 閆志* | 14060219890823**** | 570 | 1399494**** | 是 |
| 90 | 崔小* | 61272719811010**** | 492 | 1880961**** | 否 |
| 91 | 王利* | 15012219810627**** | 827 | 1554074**** | 是 |
| 92 | 閆二* | 14092219691222**** | 418 | 1563505**** | 是 |
| 93 | 程曉* | 32038119790401**** | 826 | 1395272**** | 是 |
| 94 | 孫景* | 22070219830522**** | 528 | 1516443**** | 是 |
| 95 | 汪* | 21010219720223**** | 899 | 1529555**** | 是 |
| 96 | 張廷* | 62230119831223**** | 734 | 1365932**** | 是 |
| 97 | 李志* | 14062119800429**** | 511 | 1359347**** | 是 |
| 98 | 李淑* | 14060219740707**** | 558 | 1511080**** | 是 |
| 99 | 狄* | 14062319860518**** | 768 | 1863569**** | 是 |
| 100 | 王治* | 14062119780820**** | 762 | 1323349**** | 是 |
| 101 | 莊孝* | 44152219880327**** | 763 | 1355670**** | 是 |
| 102 | 王小* | 61058219730422**** | 738 | 1389259**** | 是 |
| 103 | 王曉* | 15232419780929**** | 556 | 1880475**** | 是 |
| 104 | 王旭* | 33028319850125**** | 301 | 1865843**** | 是 |
| 105 | 何孝* | 43282319740904**** | 531 | 1356009**** | 是 |
| 106 | 張棉* | 45282419770802**** | 270 | 1507713**** | 否 |
| 107 | 王* | 21022219790324**** | 319 | 1504054**** | 是 |
| 108 | 深圳市仁*電子有限公司 | 91440300763492**** | 297 | 1351032**** | 是 |
| 109 | 深圳崴*電器有限公司 | 91440300MA5EM7**** | 327 | 1866666**** | 是 |
| 110 | 深圳市伽*科技有限公司 | 91440300697146**** | 340 | 1382528**** | 是 |
| 111 | 深圳市龍*科技有限公司 | 91440300758648**** | 368 | 1390291**** | 是 |
| 112 | 西安宏*鞋業有限公司 | 91610136688987**** | 427 | 1860293**** | 是 |
| 113 | 西安市高陵區郭老*飯莊 | 92610117MA6U72**** | 416 | 1871030**** | 是 |
| 114 | 杜同* | 62050319640515**** | 319 | 1593486**** | 是 |
| 115 | 西安市閻良區海*酒樓 | 92610114MA6U67**** | 258 | 1310956**** | 是 |
| 116 | 西安市晨*調味品有限公司 | 91610115333622**** | 267 | 1389199**** | 是 |
| 117 | 陜西達*石化物資裝備有限公司 | 91610000664144**** | 341 | 1399197**** | 否 |
| 118 | *氏同仁醫院 | 52411224MJY111**** | 329 | 1337399**** | 否 |
| 119 | 運城市天*商貿有限公司 | 91140802660414**** | 523 | 1553592**** | 是 |
| 120 | 益陽市逸*貿易有限公司 | 91430900591017**** | 402 | 1519770**** | 是 |
| 121 | 南寧市亮*二手車交易有限責任公司 | 91450100794308**** | 297 | 1815456**** | 是 |
| 122 | 清徐縣樂村*電子商務有限公司 | 91140121346862**** | 342 | 1360351**** | 是 |
| 123 | 朔州市朔城區百*絲家紡飾品店 | 92140602MA0J6A**** | 303 | 1393499**** | 是 |
| 124 | 漢中健*實業有限公司 | 91610700MA6YN4**** | 242 | 1389163**** | 是 |
| 125 | 運城市韓*汽車銷售服務有限公司 | 91140800715917**** | 295 | 1590359**** | 否 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
寧波銀行申請元宇宙商標 是
建設初心不動搖——圣軒草業
女車主通過"團團車行"賣車遇 



