久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

深圳互金協會公示第二批失信125人名單 維護網貸行業秩序
來源:證券日報網 發布時間:2019-08-05 08:36:48

8月2日,深圳市互聯網金融協會(下稱:深圳互金協會)發布第二批失信人公示名單。根據名單,本次公示的失信人名單共有125人(名單見下表),其中絕大多數人處于失聯狀態;值得關注的是,深圳互金協會在前幾日剛剛公布了第一批失信人員名單共92人。

深圳互金協會表示,為響應深圳市地方金融監督管理局《關于加強深圳市網貸行業嚴重失信行為聯合懲戒工作的通知》文件精神,明確協會工作職責,維護網貸行業秩序,協會對網貸機構報送的數據進行信息整理、數據篩查、資料評估,進而公示第二批失信人員名單。

此外,記者注意到,失信懲戒公示期限為7個工作日。7個工作日結束后,協會將相關材料報送至深圳市地方金融監督管理局。李冰

深圳市互聯網金融協會第二批失信人公示名單

編號 姓名或企業名稱 身份證號或統一社會信用編碼 逾期天數 手機號碼 是否失聯
1 黃玉* 43252419820612**** 748 1359021****
2 夏瑞* 23040319721017**** 264 1380220****
3 黃建* 44158119880702**** 361 1337779****
4 楊喜* 23233219660102**** 369 1369187****
5 劉芬* 37232319890401**** 346 1353000****
6 余錦* 44052219700221**** 376 1369981****
7 鐘靜* 44052719730317**** 336 1354325****
8 梁春* 45273019910708**** 387 1366262****
9 張建* 41282319790112**** 324 1367003****
10 吳建* 44142219801214**** 369 1342091****
11 楊秀* 13252319730310**** 284 1382527****
12 龍興* 51052319811006**** 340 1892654****
13 彭志* 15282419811012**** 396 1394786****
14 馮俊* 15282219710317**** 390 1394738****
15 李金* 15282419660116**** 394 1351488****
16 李水* 15282419740117**** 390 1364478****
17 李萬* 15282219650615**** 411 1314248****
18 藺* 15282419860714**** 394 1504885****
19 盧金* 15282719800424**** 400 1584783****
20 祁永* 15282419770324**** 407 1584989****
21 楊建* 15282219870615**** 415 1502487****
22 張* 15282419831109**** 340 1870495****
23 周培* 15262919820101**** 410 1365478****
24 賈* 41122419881106**** 510 1503646****
25 趙根* 41122419631210**** 510 1883980****
26 張華* 41122419670115**** 527 1325393****
27 蔡春* 41122419731208**** 513 1363984****
28 付玉* 41122419730808**** 516 1352523****
29 韓衛* 41122419640210**** 507 1551627****
30 郭* 41122419890701**** 453 1563982****
31 劉亞* 41122419911109**** 475 1363989****
32 張吉* 41122419690810**** 396 1393986****
33 谷傳* 37082719701014**** 423 1476873****
34 房成* 37081119860523**** 423 1386379****
35 劉艷* 37082219720327**** 394 1360891****
36 張廣* 37082819711230**** 406 1505476****
37 呂路* 42010619800215**** 332 1328003****
38 邵保* 37082919691220**** 345 1885375****
39 鄧曉* 64210119800318**** 420 1899507****
40 昂朝* 34260119860117**** 387 1773006****
41 葉杏* 44180219641202**** 551 1892666****
42 牛文* 22042219790301**** 479 1337228****
43 馬業* 23010219880107**** 467 1858899****
44 于永* 15042319720506**** 619 1380476****
45 羅煉* 43030319701222**** 574 1316579****
46 季玉* 33032419661125**** 512 1865314****
47 趙常* 21102119820113**** 623 1384146****
48 林根* 35262519800806**** 505 1380351****
49 姜* 42060119651015**** 507 1869622****
50 吳* 37082519580607**** 484 1356241****
51 趙國* 14060219740304**** 511 1863599****
52 黃彥* 35012419840212**** 511 1875917****
53 陳* 33071919780309**** 516 1350579****
54 朱祖* 35212419741104**** 517 1300495****
55 李* 32070619770723**** 518 1865125****
56 劉立* 61252519711203**** 615 1357197****
57 于艷* 41132719850310**** 562 1383773****
58 曾立* 43038119820916**** 562 1519995****
59 劉愛* 51352319680215**** 688 1778405****
60 郭* 37292419880701**** 658 1871029****
61 郭洪* 13063519770825**** 689 1351303****
62 陳菲* 23020219640319**** 623 1331466****
63 羅力* 51022719800207**** 536 1365059****
64 趙亞* 22082219680515**** 601 1514851****
65 孟秀* 14031119670912**** 634 1345331****
66 蔡飛* 33032719700313**** 545 1865778****
67 王* 34070219740112**** 488 1333562****
68 馬洪* 44058219870809**** 556 1509978****
69 許麗* 35260119701015**** 557 1385957****
70 柳* 13102319850916**** 324 1378057****
71 楊仕* 51072119650923**** 657 1896582****
72 趙* 41022319850703**** 564 1873895****
73 王* 41140219890118**** 567 1513704****
74 王麗* 35900219770119**** 635 1535939****
75 蔡榮* 35021219830722**** 575 1379978****
76 郭承* 41302319790618**** 579 1893753****
77 劉樹* 14222319861022**** 511 1313310****
78 周* 37040319780228**** 546 1347521****
79 陳方* 37040419880829**** 587 1826522****
80 孫四* 65222219781206**** 592 1339971****
81 苑翠* 37083019720406**** 593 1836327****
82 文允* 37070219730614**** 592 1395362****
83 左中* 34042119901008**** 574 1595542****
84 阮霓* 35222719801229**** 601 1886014****
85 王* 22060219770509**** 561 1890449****
86 齊大* 23030219841201**** 634 1300506****
87 劉曉* 14012119741216**** 574 1553515****
88 賈玉* 14060219830323**** 701 1551330****
89 閆志* 14060219890823**** 570 1399494****
90 崔小* 61272719811010**** 492 1880961****
91 王利* 15012219810627**** 827 1554074****
92 閆二* 14092219691222**** 418 1563505****
93 程曉* 32038119790401**** 826 1395272****
94 孫景* 22070219830522**** 528 1516443****
95 汪* 21010219720223**** 899 1529555****
96 張廷* 62230119831223**** 734 1365932****
97 李志* 14062119800429**** 511 1359347****
98 李淑* 14060219740707**** 558 1511080****
99 狄* 14062319860518**** 768 1863569****
100 王治* 14062119780820**** 762 1323349****
101 莊孝* 44152219880327**** 763 1355670****
102 王小* 61058219730422**** 738 1389259****
103 王曉* 15232419780929**** 556 1880475****
104 王旭* 33028319850125**** 301 1865843****
105 何孝* 43282319740904**** 531 1356009****
106 張棉* 45282419770802**** 270 1507713****
107 王* 21022219790324**** 319 1504054****
108 深圳市仁*電子有限公司 91440300763492**** 297 1351032****
109 深圳崴*電器有限公司 91440300MA5EM7**** 327 1866666****
110 深圳市伽*科技有限公司 91440300697146**** 340 1382528****
111 深圳市龍*科技有限公司 91440300758648**** 368 1390291****
112 西安宏*鞋業有限公司 91610136688987**** 427 1860293****
113 西安市高陵區郭老*飯莊 92610117MA6U72**** 416 1871030****
114 杜同* 62050319640515**** 319 1593486****
115 西安市閻良區海*酒樓 92610114MA6U67**** 258 1310956****
116 西安市晨*調味品有限公司 91610115333622**** 267 1389199****
117 陜西達*石化物資裝備有限公司 91610000664144**** 341 1399197****
118 *氏同仁醫院 52411224MJY111**** 329 1337399****
119 運城市天*商貿有限公司 91140802660414**** 523 1553592****
120 益陽市逸*貿易有限公司 91430900591017**** 402 1519770****
121 南寧市亮*二手車交易有限責任公司 91450100794308**** 297 1815456****
122 清徐縣樂村*電子商務有限公司 91140121346862**** 342 1360351****
123 朔州市朔城區百*絲家紡飾品店 92140602MA0J6A**** 303 1393499****
124 漢中健*實業有限公司 91610700MA6YN4**** 242 1389163****
125 運城市韓*汽車銷售服務有限公司 91140800715917**** 295 1590359****

 

標簽: 互金協會 深圳 失信 名單

猜你喜歡

廣西玉林:去年減稅降費“紅利”超11億元 支持經

2021年,廣西玉林市累計新增減稅降費11 27億元,政策紅利持續釋放;一般公共預算收入中的稅收收入...更多

2022-03-02 10:16:12

【環球財經】IMF和世行將向烏克蘭提供逾50億美元

國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行3月1日發布聯合聲明,宣布向烏克蘭提供總額達52億美元資金支持,...更多

2022-03-02 10:06:38

普京簽署保障金融穩定補充臨時措施的總統令

俄羅斯總統新聞局1日發布消息說,俄總統普京簽署了關于保障金融穩定補充臨時措施的總統令,旨在維護...更多

2022-03-02 06:56:54

俄媒:俄烏將于3月2日在白波邊境舉行新一輪談判

據俄羅斯媒體1日報道,俄羅斯與烏克蘭代表團將于3月2日舉行新一輪談判。談判地點位于白俄羅斯與波蘭...更多

2022-03-02 05:29:10

最新動態:俄媒說新一輪談判將于2日舉行 烏方表

據俄媒消息,俄羅斯與烏克蘭代表團下一輪談判將于3月2日舉行。烏克蘭外長庫列巴1日表示,烏方認為需...更多

2022-03-02 05:41:18

世衛組織:全球累計新冠確診病例達435626514例

截至歐洲中部時間1日17時37分(北京時間2日零時37分),全球確診病例較前一日增加1200287例,達到43...更多

2022-03-02 05:27:33

王毅應約同烏克蘭外長庫列巴通電話

王毅表示,針對當前危機,中方呼吁烏俄通過談判找到解決問題的辦法,支持國際上一切有利于政治解決...更多

2022-03-01 22:40:44

上海房貸市場“小陽春”:部分銀行放款縮短至10天

記者日前從多位國有大行和股份行房貸經理處了解到,今年以來,上海房貸市場有所放寬,二手房房貸放...更多

2022-03-01 20:08:15

穩增長政策促進PMI回升

交通銀行金融研究中心表示,三類PMI指數回升表明穩增長政策效果顯現,春節之后經濟增長動能正在恢復...更多

2022-03-01 19:34:31

鄭州:引導在鄭金融機構加大個人住房按揭貸款投放

通知強調,降低個人住房消費負擔。引導在鄭金融機構加大個人住房按揭貸款投放,下調住房貸款利率。...更多

2022-03-01 17:25:54