03月02日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收2849.68點,漲跌幅4.26%;深成指報收9766.37點,漲跌幅4.77%;創業板指報收2017.60點,漲跌幅4.27%。從平均每筆成交數據來看,有958只個股平均每筆成交量環比增加;595只每筆成交量環比下降。其中華帝股份、文化長城、物產中拓等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,文化長城、長信科技、雷曼股份等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有8只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數據
3月2日每筆成交環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002035 | 華帝股份 | 9.44 | 1117 | 191 |
| 300089 | 文化長城 | -8.62 | 1175 | 168 |
| 000906 | 物產中拓 | 9.97 | 2558 | 163 |
| 300099 | 尤 洛 卡 | 9.99 | 2735 | 150 |
| 002145 | 中核鈦白 | 9.97 | 2855 | 148 |
| 002403 | 愛 仕 達 | 10.04 | 2833 | 111 |
| 002538 | 司 爾 特 | 4.13 | 1522 | 93 |
| 300088 | 長信科技 | -5.36 | 3073 | 83 |
| 002486 | 嘉 麟 杰 | 10.04 | 3597 | 83 |
| 002146 | 榮盛發展 | 10.00 | 3368 | 80 |
3月2日成交筆數環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 300089 | 文化長城 | -8.62 | 25271 | 56058 |
| 300088 | 長信科技 | -5.36 | 47436 | 8266 |
| 300162 | 雷曼股份 | -4.04 | 31587 | 6440 |
| 002061 | *ST 江化 | 1.75 | 13928 | 2195 |
| 002109 | *ST 興化 | 4.73 | 6285 | 1974 |
| 300269 | 聯建光電 | 1.28 | 12106 | 1527 |
| 001896 | 豫能控股 | 1.95 | 27990 | 553 |
| 002108 | 滄州明珠 | 10.03 | 30451 | 539 |
| 000040 | 寶安地產 | 7.04 | 19999 | 254 |
| 000898 | 鞍鋼股份 | 8.04 | 14798 | 216 |
3月2日每筆成交和筆數環比均超50%個股
| 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文化長城 | -8.62 | 1175 | 168 | 25271 | 56058 |
| 物產中拓 | 9.97 | 2558 | 163 | 6412 | 101 |
| 長信科技 | -5.36 | 3073 | 83 | 47436 | 8266 |
| 嘉 麟 杰 | 10.04 | 3597 | 83 | 7334 | 54 |
| 奧拓電子 | 10.00 | 1853 | 79 | 12914 | 62 |
| 泛海控股 | 10.00 | 3223 | 73 | 11945 | 103 |
| *ST 興化 | 4.73 | 3911 | 53 | 6285 | 1974 |
| 美的集團 | 8.23 | 1352 | 52 | 26318 | 112 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
清北網校名師在線科普:冠狀
2017年我國汽車產銷量同比增



