11月05日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3522.82點,漲跌幅1.83%;深成指報收11939.81點,漲跌幅0.46%;創業板指報收2564.72點,漲跌幅-0.76%。從平均每筆成交數據來看,有743只個股平均每筆成交量環比增加;732只每筆成交量環比下降。其中同洲電子、富臨運業、迦南科技等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,*ST中富、銀潤投資、平潭發展等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有3只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
11月5日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
002052 | 同洲電子 | 10.04 | 6675 | 252 |
002357 | 富臨運業 | 9.97 | 2620 | 198 |
300412 | 迦南科技 | 10.01 | 1377 | 150 |
002146 | 榮盛發展 | 2.34 | 2853 | 145 |
002355 | 興民鋼圈 | 10.02 | 6083 | 118 |
002715 | 登云股份 | 9.99 | 1843 | 81 |
002188 | 新 嘉 聯 | 10.01 | 1614 | 79 |
300090 | 盛運環保 | -3.26 | 2701 | 78 |
002508 | 老板電器 | -1.94 | 795 | 66 |
002738 | 中礦資源 | 10.01 | 1065 | 62 |
11月5日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
000659 | *ST 中富 | -2.14 | 43122 | 6484 |
000526 | 銀潤投資 | 3.85 | 13633 | 1608 |
000592 | 平潭發展 | 2.59 | 57849 | 984 |
000632 | 三木集團 | 1.43 | 22900 | 937 |
300239 | 東寶生物 | -2.83 | 12285 | 750 |
002378 | 章源鎢業 | 8.43 | 29641 | 412 |
002625 | 龍生股份 | 7.03 | 26419 | 383 |
300279 | 和晶科技 | -5.76 | 9893 | 378 |
300374 | 恒通科技 | 10.00 | 10361 | 365 |
002463 | 滬電股份 | 1.73 | 46238 | 364 |
11月5日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
富臨運業 | 9.97 | 2620 | 198 | 250 | 175 |
燕京啤酒 | -3.21 | 2674 | 55 | 12707 | 126 |
本鋼板材 | 10.10 | 4904 | 52 | 18498 | 272 |