11月09日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3646.88點,漲跌幅1.58%;深成指報收12453.24點,漲跌幅1.47%;創業板指報收2724.62點,漲跌幅2.37%。從平均每筆成交數據來看,有783只個股平均每筆成交量環比增加;703只每筆成交量環比下降。其中同方國芯、新大新材、雙龍股份等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,同洲電子、宇順電子、萬方發展等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有3只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
11月9日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
002049 | 同方國芯 | 10.01 | 19463 | 2352 |
300080 | 新大新材 | 9.99 | 11962 | 412 |
300108 | 雙龍股份 | 10.04 | 7805 | 384 |
002343 | 禾欣股份 | 10.00 | 13436 | 366 |
002477 | 雛鷹農牧 | 10.00 | 4825 | 264 |
300157 | 恒泰艾普 | 9.97 | 12205 | 258 |
300083 | 勁勝精密 | 10.01 | 4906 | 194 |
002680 | 黃海機械 | 9.99 | 1953 | 160 |
000532 | 力合股份 | 10.00 | 3116 | 129 |
002381 | 雙箭股份 | 10.02 | 3015 | 124 |
11月9日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
002052 | 同洲電子 | 4.92 | 73233 | 17172 |
002289 | 宇順電子 | -10.01 | 788 | 2527 |
000638 | 萬方發展 | 9.98 | 21534 | 1947 |
300282 | 匯冠股份 | 6.05 | 13197 | 1498 |
002357 | 富臨運業 | 9.99 | 9795 | 1328 |
300327 | 中穎電子 | 10.02 | 15091 | 1191 |
300223 | 北京君正 | 1.98 | 17179 | 603 |
002723 | 金 萊 特 | 9.99 | 5466 | 552 |
300401 | 花園生物 | 8.38 | 14604 | 476 |
002738 | 中礦資源 | 2.69 | 19677 | 471 |
11月9日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
雙龍股份 | 10.04 | 7805 | 384 | 31 | 82 |
金 萊 特 | 9.99 | 2347 | 99 | 5466 | 552 |
桂林三金 | 10.00 | 2215 | 69 | 6242 | 70 |