11月06日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3590.03點,漲跌幅1.91%;深成指報收12273.35點,漲跌幅2.79%;創業板指報收2661.41點,漲跌幅3.77%。從平均每筆成交數據來看,有797只個股平均每筆成交量環比增加;678只每筆成交量環比下降。其中奧馬電器、禾欣股份、寶色股份等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,海德股份、漳州發展、廈門港務等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有1只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
11月6日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
002668 | 奧馬電器 | 10.00 | 5372 | 185 |
002343 | 禾欣股份 | 10.01 | 2884 | 167 |
300402 | 寶色股份 | 10.00 | 2911 | 134 |
300236 | 上海新陽 | 10.00 | 2138 | 120 |
300401 | 花園生物 | 10.00 | 2166 | 107 |
000021 | 深 科 技 | 10.00 | 3212 | 97 |
300282 | 匯冠股份 | 10.00 | 2546 | 95 |
002156 | 通富微電 | 9.97 | 2663 | 90 |
300346 | 南大光電 | 10.02 | 1851 | 90 |
000550 | 江鈴汽車 | 1.49 | 986 | 82 |
11月6日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
000567 | 海德股份 | 6.01 | 29597 | 1656 |
000753 | 漳州發展 | 9.94 | 82649 | 1599 |
000905 | 廈門港務 | 10.01 | 30383 | 1292 |
002715 | 登云股份 | 6.98 | 27485 | 593 |
300412 | 迦南科技 | 10.00 | 12574 | 519 |
002600 | 江粉磁材 | 1.30 | 83866 | 480 |
000560 | 昆百大A | 10.01 | 28082 | 420 |
002166 | 萊茵生物 | 8.42 | 91838 | 394 |
002673 | 西部證券 | 9.98 | 89270 | 341 |
002668 | 奧馬電器 | 10.00 | 1342 | 334 |
11月6日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
奧馬電器 | 10.00 | 5372 | 185 | 1342 | 334 |