03月01日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至今日收盤,滬指報收2733.17點,漲跌幅1.68%;深成指報收9322.00點,漲跌幅2.47%;創(chuàng)業(yè)板指報收1934.92點,漲跌幅2.91%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來看,有635只個股平均每筆成交量環(huán)比增加;915只每筆成交量環(huán)比下降。其中萬潤科技、聯(lián)建光電、順威股份等個股環(huán)比增幅較大。從單只個股成交筆數(shù)來看,鷺燕醫(yī)藥、慈文傳媒、深賽格等三只個股環(huán)比增幅居前,說明這些個股近期表現(xiàn)活躍。結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來看,有1只個股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點擊查看近一周每筆成交明細(xì)數(shù)據(jù)
3月1日每筆成交環(huán)比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|
002654 | 萬潤科技 | 9.99 | 1938 | 144 |
300269 | 聯(lián)建光電 | -10.00 | 2266 | 134 |
002676 | 順威股份 | 3.53 | 2424 | 124 |
002108 | 滄州明珠 | 9.98 | 2798 | 111 |
000006 | 深振業(yè)A | 10.07 | 3963 | 73 |
002412 | 漢森制藥 | 1.15 | 1986 | 71 |
002343 | 慈文傳媒 | -10.00 | 1303 | 69 |
000908 | 景峰醫(yī)藥 | 2.34 | 2030 | 68 |
002325 | 洪濤股份 | 2.30 | 2225 | 63 |
000040 | 寶安地產(chǎn) | 10.02 | 2365 | 58 |
3月1日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數(shù) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 1.99 | 67839 | 4351 |
002343 | 慈文傳媒 | -10.00 | 8551 | 1083 |
000058 | 深 賽 格 | -6.74 | 32613 | 716 |
002582 | 好 想 你 | 10.01 | 23948 | 604 |
300500 | 蘇州設(shè)計 | -5.52 | 19419 | 569 |
002189 | 利達(dá)光電 | 3.16 | 44461 | 544 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | -3.28 | 18818 | 473 |
300501 | 海順新材 | -9.18 | 13049 | 437 |
002035 | 華帝股份 | 0.70 | 9090 | 398 |
002416 | 愛 施 德 | 3.92 | 65588 | 397 |
3月1日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環(huán)比 (%) | 筆數(shù) | 筆數(shù) 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
慈文傳媒 | -10.00 | 1303 | 69 | 8551 | 1083 |