02月26日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收2767.21點,漲跌幅0.95%;深成指報收9573.70點,漲跌幅0.24%;創業板指報收2014.92點,漲跌幅-1.09%。從平均每筆成交數據來看,有1526只個股平均每筆成交量環比增加;1013只每筆成交量環比下降。其中三房巷、國星光電、雅百特等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,蘇州設計、海順新材、金雷風電等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有1只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數據
2月26日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
600370 | 三 房 巷 | 10.00 | 8350 | 458 |
002449 | 國星光電 | 9.99 | 2914 | 143 |
002323 | 雅 百 特 | 5.40 | 1790 | 138 |
300139 | 曉程科技 | 10.02 | 2745 | 124 |
000698 | 沈陽化工 | 10.07 | 3846 | 82 |
600662 | 強生控股 | 10.03 | 2302 | 78 |
002468 | 艾 迪 西 | -1.46 | 1480 | 67 |
000713 | 豐樂種業 | 1.31 | 1916 | 67 |
600776 | 東方通信 | 10.01 | 3812 | 66 |
300035 | 中科電氣 | -2.27 | 2163 | 66 |
2月26日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
300500 | 蘇州設計 | -3.32 | 38782 | 5504 |
300501 | 海順新材 | 9.92 | 35471 | 2963 |
300443 | 金雷風電 | -9.04 | 10121 | 779 |
002263 | 大 東 南 | 3.98 | 62052 | 342 |
002035 | 華帝股份 | -3.29 | 9066 | 269 |
000058 | 深 賽 格 | -9.22 | 45844 | 249 |
601900 | 南方傳媒 | 9.99 | 7517 | 217 |
002311 | 海大集團 | 8.80 | 12650 | 187 |
603223 | 恒通股份 | 10.01 | 10842 | 154 |
600386 | 北巴傳媒 | -1.67 | 8466 | 147 |
2月26日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
國星光電 | 9.99 | 2914 | 143 | 13624 | 84 |