02月25日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至今日收盤,滬指報收2741.25點,漲跌幅-6.41%;深成指報收9551.08點,漲跌幅-7.34%;創(chuàng)業(yè)板指報收2037.14點,漲跌幅-7.56%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來看,有1104只個股平均每筆成交量環(huán)比增加;1435只每筆成交量環(huán)比下降。其中唐人神、張裕A、深賽格等個股環(huán)比增幅較大。從單只個股成交筆數(shù)來看,遼寧成大、南通鍛壓、大東南等三只個股環(huán)比增幅居前,說明這些個股近期表現(xiàn)活躍。結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來看,有4只個股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數(shù)據(jù)
2月25日每筆成交環(huán)比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環(huán)比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002567 | 唐 人 神 | -9.97 | 4034 | 123 |
| 000869 | 張 裕A | -5.68 | 805 | 122 |
| 000058 | 深 賽 格 | 8.86 | 2796 | 101 |
| 600566 | 濟川藥業(yè) | 2.45 | 1395 | 89 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | -2.75 | 1146 | 85 |
| 600421 | 仰帆控股 | -9.98 | 1103 | 79 |
| 000982 | 中銀絨業(yè) | 9.91 | 8248 | 79 |
| 600885 | 宏發(fā)股份 | -9.98 | 1419 | 73 |
| 000719 | 大地傳媒 | -9.74 | 1425 | 71 |
| 600681 | 萬鴻集團 | -9.96 | 1507 | 71 |
2月25日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數(shù) | 環(huán)比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600739 | 遼寧成大 | 3.96 | 125490 | 15567 |
| 300280 | 南通鍛壓 | 4.32 | 15816 | 11973 |
| 002263 | 大 東 南 | 10.06 | 14046 | 5045 |
| 002286 | 保 齡 寶 | 10.03 | 22080 | 3843 |
| 300306 | 遠方光電 | -4.67 | 13989 | 3818 |
| 300499 | 高瀾股份 | 10.00 | 18579 | 2624 |
| 000557 | *ST 廣夏 | -4.98 | 8123 | 2188 |
| 300003 | 樂普醫(yī)療 | -3.98 | 15406 | 1610 |
| 300501 | 海順新材 | 10.00 | 1158 | 1145 |
| 002015 | 霞客環(huán)保 | -10.04 | 12313 | 1087 |
2月25日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個股
| 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環(huán)比 (%) | 筆數(shù) | 筆數(shù) 環(huán)比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 濟川藥業(yè) | 2.45 | 1395 | 89 | 11496 | 127 |
| 特 爾 佳 | -10.00 | 2593 | 71 | 2887 | 66 |
| 江南水務(wù) | 5.37 | 1010 | 54 | 21905 | 512 |
| 省廣股份 | -9.99 | 1368 | 52 | 14908 | 97 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區(qū)再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內(nèi)漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構(gòu)鼠年心頭好
2017年我國汽車產(chǎn)銷量同比增



