02月25日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至下午14:00,今日滬指漲幅-3.51%,A股成交量385.53億股,成交金額4920.59億元,比上一個交易日增15.81%。個股方面,117只個股上漲,其中非ST股漲停15只,2422只個股下跌,其中非ST股跌停59只。從申萬行業(yè)來看,通信、傳媒、國防軍工等跌幅最大,跌幅分別為-6.48%、-6.11%、-5.99%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午14:00)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 | -1.01 | 62.19 | 102.57 | 南京銀行 | -2.98 |
| 汽車 | -3.22 | 212.39 | 22.84 | 深中華A | -10.00 |
| 公用事業(yè) | -3.46 | 182.06 | 27.57 | 三峽水利 | -9.98 |
| 食品飲料 | -3.64 | 95.45 | 3.53 | 黑芝麻 | -9.95 |
| 采掘 | -3.78 | 112.10 | -0.06 | 潛能恒信 | -9.03 |
| 有色金屬 | -4.09 | 274.70 | 10.99 | 怡球資源 | -9.99 |
| 非銀金融 | -4.40 | 181.71 | 38.88 | 錦龍股份 | -8.46 |
| 農(nóng)林牧漁 | -4.53 | 123.82 | 2.58 | 萬福生科 | -10.01 |
| 醫(yī)藥生物 | -4.64 | 255.37 | 12.77 | 九州通 | -9.99 |
| 紡織服裝 | -4.75 | 117.28 | 23.98 | 棒杰股份 | -10.00 |
| 家用電器 | -4.77 | 80.61 | 13.69 | 東方電熱 | -10.02 |
| 交通運輸 | -4.85 | 171.17 | 39.27 | 皖通高速 | -9.99 |
| 電氣設(shè)備 | -4.85 | 256.68 | 28.49 | 凱發(fā)電氣 | -10.00 |
| 化工 | -4.87 | 371.11 | 11.88 | 霞客環(huán)保 | -10.04 |
| 鋼鐵 | -5.10 | 65.64 | 4.80 | 金洲管道 | -9.31 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | -5.10 | 185.40 | 49.18 | 東百集團(tuán) | -10.01 |
| 房地產(chǎn) | -5.11 | 254.14 | 18.60 | 深物業(yè)A | -10.02 |
| 建筑裝飾 | -5.37 | 131.78 | 10.00 | 中毅達(dá) | -9.96 |
| 綜合 | -5.47 | 73.89 | 30.08 | 星美聯(lián)合 | -9.99 |
| 機械設(shè)備 | -5.49 | 321.36 | 15.39 | 金雷風(fēng)電 | -10.00 |
| 建筑材料 | -5.49 | 80.11 | -3.76 | 四川雙馬 | -9.97 |
| 輕工制造 | -5.50 | 160.81 | 14.29 | 高樂股份 | -10.00 |
| 計算機 | -5.70 | 399.49 | 8.41 | 東軟集團(tuán) | -10.02 |
| 休閑服務(wù) | -5.78 | 39.05 | -5.94 | 騰邦國際 | -9.38 |
| 電子 | -5.83 | 314.93 | 6.41 | 華東科技 | -10.01 |
| 國防軍工 | -5.99 | 86.92 | 13.65 | 上海佳豪 | -9.94 |
| 傳媒 | -6.11 | 202.35 | 7.71 | 天舟文化 | -10.00 |
| 通信 | -6.48 | 108.07 | 12.36 | 匯源通信 | -10.00 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區(qū)再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內(nèi)漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構(gòu)鼠年心頭好
2017年我國汽車產(chǎn)銷量同比增



