02月18日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收2862.89點,漲跌幅-0.16%;深成指報收10116.40點,漲跌幅-0.45%;創業板指報收2190.91點,漲跌幅-1.10%。從平均每筆成交數據來看,有1339只個股平均每筆成交量環比增加;1226只每筆成交量環比下降。其中勝利精密、嘉寓股份、海立美達等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,長航鳳凰、錫業股份、中原特鋼等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有6只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數據
2月18日每筆成交環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002426 | 勝利精密 | 10.00 | 9795 | 533 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 10.02 | 8609 | 325 |
| 002537 | 海立美達 | 10.01 | 2788 | 180 |
| 300393 | 中來股份 | 10.00 | 1568 | 136 |
| 002546 | 新聯電子 | 9.99 | 1494 | 127 |
| 002174 | 游族網絡 | 10.00 | 1112 | 116 |
| 600566 | 濟川藥業 | -0.83 | 1231 | 99 |
| 600337 | 美克家居 | -1.26 | 1518 | 85 |
| 002079 | 蘇州固锝 | 10.01 | 3517 | 85 |
| 600223 | 魯商置業 | 1.67 | 4568 | 78 |
2月18日成交筆數環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 000520 | 長航鳳凰 | 3.92 | 188251 | 4477 |
| 000960 | 錫業股份 | 2.74 | 36481 | 3219 |
| 002423 | 中原特鋼 | 3.85 | 29792 | 2356 |
| 002253 | 川大智勝 | 9.99 | 18060 | 1450 |
| 000035 | 中國天楹 | -9.97 | 47057 | 1060 |
| 600283 | 錢江水利 | 2.52 | 31094 | 861 |
| 600318 | 巢東股份 | 1.42 | 8802 | 682 |
| 600712 | 南寧百貨 | -0.36 | 26209 | 660 |
| 002592 | 八菱科技 | -3.35 | 10877 | 639 |
| 000503 | 海虹控股 | 1.14 | 34470 | 437 |
2月18日每筆成交和筆數環比均超50%個股
| 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新聯電子 | 9.99 | 1494 | 127 | 4595 | 77 |
| 華東重機 | 5.60 | 2373 | 70 | 13778 | 156 |
| 英特集團 | 4.81 | 1342 | 68 | 7866 | 62 |
| 利民股份 | 0.44 | 996 | 68 | 4689 | 94 |
| 寧波海運 | 9.97 | 5647 | 53 | 22913 | 108 |
| 亞廈股份 | 10.02 | 6854 | 51 | 6297 | 168 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
防控疫情萬眾一心,時代(中
2017年我國汽車產銷量同比增



