02月17日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收2867.34點,漲跌幅1.08%;深成指報收10161.77點,漲跌幅1.16%;創業板指報收2215.34點,漲跌幅0.61%。從平均每筆成交數據來看,有1191只個股平均每筆成交量環比增加;1373只每筆成交量環比下降。其中海虹控股、弘高創意、錫業股份等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,森源電氣、新國都、中炬高新等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有4只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數據
2月17日每筆成交環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 000503 | 海虹控股 | 10.01 | 4440 | 214 |
| 002504 | 弘高創意 | 10.02 | 4285 | 179 |
| 000960 | 錫業股份 | 10.02 | 5530 | 148 |
| 002375 | 亞廈股份 | 10.04 | 4552 | 131 |
| 600444 | *ST 國通 | 2.13 | 1506 | 108 |
| 300176 | 鴻特精密 | 1.59 | 1421 | 105 |
| 002592 | 八菱科技 | 10.01 | 1289 | 103 |
| 600602 | 儀電電子 | 10.06 | 4229 | 96 |
| 000985 | 大慶華科 | 2.13 | 1006 | 93 |
| 002659 | 中泰橋梁 | 6.83 | 1959 | 85 |
2月17日成交筆數環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002358 | 森源電氣 | 4.97 | 31702 | 2607 |
| 300130 | 新 國 都 | 8.05 | 19180 | 1444 |
| 600872 | 中炬高新 | 8.16 | 26267 | 1101 |
| 600789 | 魯抗醫藥 | -0.57 | 45531 | 733 |
| 300322 | 碩 貝 德 | 5.07 | 15203 | 677 |
| 600234 | 山水文化 | 6.98 | 54196 | 522 |
| 002104 | 恒寶股份 | 1.92 | 46948 | 440 |
| 601003 | 柳鋼股份 | 5.08 | 15880 | 432 |
| 002506 | 協鑫集成 | 2.25 | 105412 | 404 |
| 300228 | 富瑞特裝 | 3.87 | 20579 | 377 |
2月17日每筆成交和筆數環比均超50%個股
| 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢商集團 | 9.99 | 1818 | 77 | 11509 | 101 |
| 捷順科技 | 10.02 | 1612 | 59 | 14445 | 70 |
| 萬通地產 | 0.00 | 3327 | 58 | 12454 | 78 |
| 巢東股份 | 9.99 | 1800 | 53 | 1125 | 70 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
防控疫情萬眾一心,時代(中
2017年我國汽車產銷量同比增



