02月16日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收2836.57點,漲跌幅3.29%;深成指報收10045.37點,漲跌幅3.89%;創業板指報收2201.93點,漲跌幅4.02%。從平均每筆成交數據來看,有1686只個股平均每筆成交量環比增加;874只每筆成交量環比下降。其中賽象科技、寧滬高速、圣萊達等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,*ST興業、怡球資源、圣萊達等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有29只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數據
2月16日每筆成交環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002337 | 賽象科技 | 9.95 | 3582 | 124 |
| 600377 | 寧滬高速 | 0.00 | 3775 | 123 |
| 002473 | 圣 萊 達 | 1.45 | 1755 | 121 |
| 000620 | 新 華 聯 | 10.08 | 3611 | 121 |
| 603318 | 派思股份 | 10.01 | 979 | 110 |
| 002674 | 興業科技 | 5.35 | 2185 | 109 |
| 601388 | 怡球資源 | 10.00 | 2788 | 100 |
| 002538 | 司 爾 特 | 4.19 | 1608 | 100 |
| 600872 | 中炬高新 | 10.00 | 2642 | 98 |
| 002110 | 三鋼閩光 | 10.02 | 3306 | 94 |
2月16日成交筆數環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600603 | *ST 興業 | -3.26 | 13388 | 18494 |
| 601388 | 怡球資源 | 10.00 | 19020 | 13389 |
| 002473 | 圣 萊 達 | 1.45 | 15364 | 3233 |
| 002040 | 南 京 港 | 6.89 | 14900 | 2922 |
| 002174 | 游族網絡 | 10.00 | 17689 | 1852 |
| 002237 | 恒邦股份 | 6.91 | 41628 | 1076 |
| 002373 | 千方科技 | 9.90 | 11380 | 1010 |
| 600988 | 赤峰黃金 | 9.98 | 35011 | 566 |
| 000155 | *ST 川化 | 5.03 | 1272 | 524 |
| 300069 | 金利華電 | 6.20 | 15625 | 408 |
2月16日每筆成交和筆數環比均超50%個股
| 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧滬高速 | 0.00 | 3775 | 123 | 3907 | 182 |
| 圣 萊 達 | 1.45 | 1755 | 121 | 15364 | 3233 |
| 新 華 聯 | 10.08 | 3611 | 121 | 4019 | 56 |
| 興業科技 | 5.35 | 2185 | 109 | 1558 | 59 |
| 怡球資源 | 10.00 | 2788 | 100 | 19020 | 13389 |
| 北方創業 | 10.05 | 3374 | 93 | 8371 | 80 |
| 北礦磁材 | 3.97 | 1275 | 76 | 3821 | 64 |
| 威帝股份 | 9.54 | 918 | 75 | 2811 | 103 |
| 合肥城建 | 1.63 | 1539 | 74 | 4113 | 158 |
| 皇庭國際 | 4.11 | 1386 | 73 | 1814 | 58 |
| 陜西煤業 | 2.77 | 4688 | 73 | 5708 | 66 |
| 通化東寶 | 5.42 | 1557 | 70 | 6392 | 70 |
| 神州長城 | 10.00 | 1480 | 69 | 12497 | 319 |
| 弘高創意 | 10.01 | 1535 | 63 | 5756 | 94 |
| 冀凱股份 | -2.57 | 1624 | 62 | 8934 | 191 |
| 粵電力A | 4.83 | 2466 | 60 | 4970 | 64 |
| 海默科技 | 2.99 | 2105 | 57 | 5274 | 62 |
| 中鋼國際 | 3.79 | 1810 | 57 | 12843 | 156 |
| 中泰化學 | 10.07 | 3177 | 56 | 10827 | 62 |
| 松發股份 | 4.35 | 643 | 55 | 2803 | 77 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
防控疫情萬眾一心,時代(中
2017年我國汽車產銷量同比增



