02月15日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至上午10:30,今日滬指漲幅-1.61%,A股成交量110.82億股,成交金額1351.22億元,比上一個交易日減1.92%。個股方面,358只個股上漲,其中非ST股漲停21只,2182只個股下跌,其中非ST股跌停5只。從申萬行業來看,有色金屬漲幅最大,漲幅為1.73%;鋼鐵、農林牧漁、非銀金融等跌幅最大,跌幅分別為-2.75%、-2.62%、-2.44%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午10:30)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金屬 | 1.73 | 114.23 | -2.09 | 恒邦股份 | 10.02 |
| 國防軍工 | -0.16 | 30.49 | 26.55 | 太陽鳥 | -3.65 |
| 醫藥生物 | -0.39 | 85.24 | 18.22 | 天目藥業 | -5.04 |
| 通信 | -0.55 | 35.69 | -5.25 | 大富科技 | -4.28 |
| 傳媒 | -0.73 | 73.01 | 2.58 | 游族網絡 | -10.00 |
| 輕工制造 | -0.96 | 43.61 | -6.48 | 青山紙業 | -4.68 |
| 休閑服務 | -1.01 | 13.14 | 19.04 | 北部灣旅 | -7.20 |
| 綜合 | -1.05 | 24.74 | 10.39 | *ST興業 | -5.02 |
| 電子 | -1.09 | 94.94 | 6.64 | 麥達數字 | -6.13 |
| 汽車 | -1.38 | 43.32 | 5.28 | 萬豐奧威 | -4.22 |
| 采掘 | -1.49 | 22.52 | -5.95 | 寶泰隆 | -9.77 |
| 計算機 | -1.57 | 119.49 | 0.04 | 千方科技 | -10.00 |
| 紡織服裝 | -1.75 | 23.56 | -21.83 | 美爾雅 | -5.29 |
| 銀行 | -1.80 | 19.46 | 54.88 | 浦發銀行 | -2.72 |
| 家用電器 | -1.81 | 22.62 | -7.68 | 圣萊達 | -9.99 |
| 房地產 | -1.91 | 74.64 | 2.68 | 天津松江 | -7.02 |
| 化工 | -1.93 | 92.28 | -13.29 | 金牛化工 | -8.12 |
| 食品飲料 | -1.97 | 33.15 | -7.12 | 沱牌舍得 | -5.80 |
| 公用事業 | -2.00 | 36.61 | 4.58 | 哈投股份 | -4.72 |
| 建筑材料 | -2.04 | 23.06 | -7.35 | 海南瑞澤 | -6.02 |
| 商業貿易 | -2.06 | 41.00 | 3.04 | 三聯商社 | -7.02 |
| 交通運輸 | -2.07 | 31.95 | -20.61 | 南京港 | -10.03 |
| 電氣設備 | -2.10 | 57.29 | -11.95 | 哈空調 | -7.99 |
| 機械設備 | -2.14 | 73.27 | -6.59 | 智度投資 | -6.32 |
| 建筑裝飾 | -2.32 | 35.74 | 1.65 | 萬鴻集團 | -6.65 |
| 非銀金融 | -2.44 | 50.37 | -24.11 | 東方證券 | -4.60 |
| 農林牧漁 | -2.62 | 22.98 | -0.81 | 國聯水產 | -4.75 |
| 鋼鐵 | -2.75 | 12.82 | -36.56 | 本鋼板材 | -6.73 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
在長城天賦酒莊,探尋葡萄酒
2017年我國汽車產銷量同比增



