02月05日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至今日收盤,滬指報收2763.49點,漲跌幅-0.63%;深成指報收9673.48點,漲跌幅-1.22%;創(chuàng)業(yè)板指報收2096.99點,漲跌幅-1.39%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來看,有922只個股平均每筆成交量環(huán)比增加;1633只每筆成交量環(huán)比下降。其中北部灣旅、首航節(jié)能、西部牧業(yè)等個股環(huán)比增幅較大。從單只個股成交筆數(shù)來看,蘇州固锝、國軒高科、士蘭微等三只個股環(huán)比增幅居前,說明這些個股近期表現(xiàn)活躍。結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來看,有7只個股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數(shù)據(jù)
2月5日每筆成交環(huán)比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環(huán)比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 603869 | 北部灣旅 | 10.02 | 2942 | 337 |
| 002665 | 首航節(jié)能 | 10.00 | 4656 | 203 |
| 300106 | 西部牧業(yè) | 9.98 | 3398 | 128 |
| 600579 | 天 華 院 | -2.22 | 897 | 124 |
| 002755 | 東方新星 | 9.99 | 1153 | 107 |
| 000989 | 九 芝 堂 | -1.35 | 1523 | 96 |
| 000011 | 深物業(yè)A | 9.98 | 4021 | 84 |
| 600798 | 寧波海運 | 9.94 | 5286 | 80 |
| 000967 | 上風高科 | -1.18 | 1251 | 80 |
| 000501 | 鄂武商A | 0.00 | 2116 | 79 |
2月5日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數(shù) | 環(huán)比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002079 | 蘇州固锝 | 5.65 | 26569 | 994 |
| 002074 | 國軒高科 | 2.62 | 16929 | 691 |
| 600460 | 士 蘭 微 | 1.50 | 22223 | 680 |
| 600732 | *ST 新梅 | 1.37 | 5149 | 581 |
| 000892 | *ST 星美 | 3.56 | 7619 | 556 |
| 002114 | 羅平鋅電 | 9.98 | 15136 | 497 |
| 300441 | 鮑斯股份 | -4.89 | 18590 | 494 |
| 300499 | 高瀾股份 | 10.02 | 34 | 467 |
| 000693 | 華澤鈷鎳 | 5.22 | 36965 | 458 |
| 600860 | 京城股份 | 10.01 | 1316 | 453 |
2月5日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個股
| 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環(huán)比 (%) | 筆數(shù) | 筆數(shù) 環(huán)比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東方新星 | 9.99 | 1153 | 107 | 4298 | 102 |
| 深物業(yè)A | 9.98 | 4021 | 84 | 2699 | 239 |
| 寧波海運 | 9.94 | 5286 | 80 | 13417 | 99 |
| 奧拓電子 | 9.99 | 2073 | 77 | 11566 | 71 |
| 凱 瑞 德 | 5.46 | 2108 | 68 | 6989 | 73 |
| 三全食品 | -1.24 | 2138 | 56 | 7951 | 77 |
| 老 鳳 祥 | 3.04 | 976 | 52 | 6809 | 55 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區(qū)再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內(nèi)漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構(gòu)鼠年心頭好
在長城天賦酒莊,探尋葡萄酒
2017年我國汽車產(chǎn)銷量同比增



