02月01日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至(2月1日)中午收盤,滬指報(bào)2688.87點(diǎn),跌48.73點(diǎn),跌幅為1.78%;深成指報(bào)9319.92點(diǎn),跌98.29點(diǎn),跌幅為1.04%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1981.90點(diǎn),跌12.16點(diǎn),跌幅為0.61%。A股成交量179.86億股,成交金額2193.06億元,比上一個(gè)交易日減3.10%。個(gè)股方面,588只個(gè)股上漲,其中非ST股漲停11只,1926只個(gè)股下跌,其中非ST股跌停6只。從申萬(wàn)行業(yè)來(lái)看,休閑服務(wù)、食品飲料等漲幅最大,漲幅分別為0.95%、0.02%;鋼鐵、采掘、國(guó)防軍工等跌幅最大,跌幅分別為-4.23%、-3.15%、-2.70%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午11:30)
| 申萬(wàn)行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 休閑服務(wù) | 0.95 | 18.92 | -2.40 | 桂林旅游 | 4.89 |
| 食品飲料 | 0.02 | 48.14 | 4.75 | 深深寶A | 8.30 |
| 綜合 | -0.07 | 46.30 | 25.25 | 大連國(guó)際 | -6.43 |
| 農(nóng)林牧漁 | -0.29 | 50.83 | 3.58 | 升華拜克 | -8.93 |
| 醫(yī)藥生物 | -0.83 | 136.16 | -3.35 | 輔仁藥業(yè) | -7.51 |
| 電子 | -0.87 | 132.91 | -1.83 | 華燦光電 | -8.72 |
| 汽車 | -1.06 | 79.10 | -9.79 | 力帆股份 | -8.49 |
| 紡織服裝 | -1.06 | 41.64 | -1.81 | 美邦服飾 | -10.05 |
| 公用事業(yè) | -1.09 | 52.42 | -15.36 | 中材節(jié)能 | -8.38 |
| 計(jì)算機(jī) | -1.10 | 196.98 | 5.03 | 恒華科技 | -9.98 |
| 房地產(chǎn) | -1.18 | 126.36 | -1.13 | 匹凸匹 | -9.89 |
| 輕工制造 | -1.28 | 64.52 | 7.50 | 石峴紙業(yè) | -9.96 |
| 電氣設(shè)備 | -1.29 | 106.13 | -2.92 | 電科院 | -7.48 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | -1.32 | 73.87 | 26.71 | 武漢中商 | -9.50 |
| 通信 | -1.36 | 50.66 | -2.81 | 高新興 | -6.82 |
| 傳媒 | -1.38 | 101.08 | -1.69 | 拓維信息 | -9.99 |
| 化工 | -1.45 | 165.93 | 10.05 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | -9.43 |
| 機(jī)械設(shè)備 | -1.47 | 128.95 | -6.65 | 華宏科技 | -9.13 |
| 有色金屬 | -1.48 | 100.84 | 24.38 | 吉恩鎳業(yè) | -7.52 |
| 交通運(yùn)輸 | -1.52 | 54.26 | -6.28 | 飛力達(dá) | -5.79 |
| 家用電器 | -1.74 | 37.44 | -13.36 | 青島海爾 | -9.98 |
| 銀行 | -1.82 | 29.53 | -35.28 | 中信銀行 | -2.88 |
| 建筑材料 | -2.01 | 40.59 | -13.28 | 瑞泰科技 | -5.96 |
| 非銀金融 | -2.43 | 111.66 | -38.22 | 陜國(guó)投A | -6.85 |
| 建筑裝飾 | -2.47 | 66.49 | -15.75 | 萬(wàn)鴻集團(tuán) | -5.71 |
| 國(guó)防軍工 | -2.70 | 43.67 | -19.56 | 中航黑豹 | -6.51 |
| 采掘 | -3.15 | 61.80 | 17.82 | 神火股份 | -9.77 |
| 鋼鐵 | -4.23 | 25.88 | -1.31 | 沙鋼股份 | -10.03 |

廚電逆勢(shì)增長(zhǎng)成炙手“香餑餑
萊索托礦區(qū)再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動(dòng)狂歡
比特幣年內(nèi)漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機(jī)構(gòu)鼠年心頭好
在長(zhǎng)城天賦酒莊,探尋葡萄酒
2017年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量同比增



