01月29日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收2737.60點,漲跌幅3.09%;深成指報收9418.20點,漲跌幅3.70%;創業板指報收1994.07點,漲跌幅4.60%。從平均每筆成交數據來看,有1499只個股平均每筆成交量環比增加;1056只每筆成交量環比下降。其中升華拜克、盛達礦業、建設銀行等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,宜華木業、萬潤科技、升華拜克等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有15只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數據
1月29日每筆成交環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600226 | 升華拜克 | -4.08 | 2542 | 156 |
| 000603 | 盛達礦業 | 4.31 | 994 | 118 |
| 601939 | 建設銀行 | 1.26 | 7512 | 117 |
| 300018 | 中元華電 | 10.01 | 1766 | 105 |
| 600416 | 湘電股份 | 3.33 | 2597 | 102 |
| 300323 | 華燦光電 | 0.00 | 4074 | 101 |
| 603003 | 龍宇燃油 | 3.84 | 1912 | 100 |
| 002439 | 啟明星辰 | 8.99 | 1072 | 94 |
| 002574 | 明牌珠寶 | 4.95 | 2006 | 89 |
| 002688 | 金河生物 | 2.26 | 1346 | 85 |
1月29日成交筆數環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600978 | 宜華木業 | -2.78 | 69811 | 6229 |
| 002654 | 萬潤科技 | -10.00 | 23129 | 3475 |
| 600226 | 升華拜克 | -4.08 | 32931 | 2451 |
| 600462 | 石峴紙業 | -9.99 | 283 | 574 |
| 002535 | 林州重機 | -5.43 | 18992 | 573 |
| 002075 | 沙鋼股份 | -9.98 | 2115 | 445 |
| 300365 | 恒華科技 | -9.99 | 104 | 420 |
| 600679 | 上海鳳凰 | 7.73 | 18818 | 419 |
| 600682 | 南京新百 | -10.00 | 734 | 293 |
| 000504 | 南華生物 | -9.99 | 7029 | 259 |
1月29日每筆成交和筆數環比均超50%個股
| 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 升華拜克 | -4.08 | 2542 | 156 | 32931 | 2451 |
| 銀星能源 | 3.04 | 2068 | 81 | 4235 | 77 |
| 順威股份 | -0.24 | 1431 | 80 | 5790 | 83 |
| 宜華木業 | -2.78 | 2688 | 68 | 69811 | 6229 |
| 理邦儀器 | 10.01 | 1661 | 68 | 4003 | 52 |
| 萬潤科技 | -10.00 | 815 | 67 | 23129 | 3475 |
| 新寧物流 | 9.98 | 2064 | 66 | 7752 | 74 |
| 長江潤發 | 10.02 | 3511 | 64 | 156 | 169 |
| 南大光電 | 3.32 | 1052 | 64 | 2202 | 89 |
| 萃華珠寶 | 4.69 | 1091 | 57 | 2597 | 91 |
| 華新水泥 | 1.87 | 2169 | 57 | 6087 | 61 |
| 上海萊士 | 0.48 | 779 | 56 | 12028 | 102 |
| 恒通科技 | 2.86 | 949 | 56 | 1926 | 66 |
| 柳化股份 | 3.05 | 3686 | 54 | 3585 | 61 |
| 大 東 方 | 8.19 | 2896 | 50 | 5173 | 85 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
華潤萬家線上線下全力以赴
2017年我國汽車產銷量同比增



