01月27日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收2735.56點,漲跌幅-0.52%;深成指報收9422.43點,漲跌幅-0.64%;創業板指報收1997.47點,漲跌幅0.17%。從平均每筆成交數據來看,有1923只個股平均每筆成交量環比增加;635只每筆成交量環比下降。其中萬里石、先導智能、南方泵業等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,完美環球、*ST常林、三元股份等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有9只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數據
1月27日每筆成交環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002785 | 萬 里 石 | -10.01 | 3210 | 477 |
| 300450 | 先導智能 | 10.00 | 1042 | 160 |
| 300145 | 南方泵業 | -4.63 | 1358 | 140 |
| 300350 | 華 鵬 飛 | 10.00 | 1653 | 138 |
| 002270 | 法因數控 | 10.01 | 2109 | 136 |
| 300370 | 安控科技 | 9.99 | 3146 | 120 |
| 603108 | 潤達醫療 | -6.88 | 688 | 118 |
| 002366 | 臺海核電 | -5.90 | 952 | 114 |
| 300176 | 鴻特精密 | -5.88 | 1317 | 111 |
| 600520 | 中發科技 | -10.01 | 3034 | 104 |
1月27日成交筆數環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002624 | 完美環球 | 10.01 | 29335 | 13936 |
| 600710 | *ST 常林 | 5.00 | 4143 | 2176 |
| 600429 | 三元股份 | 3.43 | 15807 | 861 |
| 600237 | 銅峰電子 | 9.95 | 11237 | 226 |
| 000921 | 海信科龍 | 10.01 | 11046 | 221 |
| 002581 | 未名醫藥 | 10.00 | 11621 | 192 |
| 002451 | 摩恩電氣 | 10.01 | 23231 | 186 |
| 300207 | 欣 旺 達 | -4.63 | 18233 | 169 |
| 002250 | 聯化科技 | -2.09 | 12507 | 158 |
| 002634 | 棒杰股份 | 9.92 | 13701 | 139 |
1月27日每筆成交和筆數環比均超50%個股
| 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 潤達醫療 | -6.88 | 688 | 118 | 2306 | 60 |
| 中發科技 | -10.01 | 3034 | 104 | 6723 | 62 |
| 興源環境 | -4.64 | 1796 | 96 | 4026 | 86 |
| 禾嘉股份 | 10.01 | 2251 | 83 | 13316 | 92 |
| 嶺南控股 | -6.20 | 1944 | 80 | 4375 | 75 |
| 高樂股份 | -6.78 | 2271 | 70 | 8808 | 61 |
| 銅峰電子 | 9.95 | 5643 | 54 | 11237 | 226 |
| 海南海藥 | -8.57 | 1591 | 52 | 20223 | 55 |
| 金證股份 | -9.99 | 902 | 50 | 3911 | 67 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
華潤萬家線上線下全力以赴
2017年我國汽車產銷量同比增



