01月25日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收2938.51點,漲跌幅0.75%;深成指報收10192.53點,漲跌幅0.80%;創業板指報收2158.82點,漲跌幅0.43%。從平均每筆成交數據來看,有1495只個股平均每筆成交量環比增加;1068只每筆成交量環比下降。其中勁勝精密、金通靈、明家科技等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,鼎漢技術、新中基、電子城等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有6只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數據
1月25日每筆成交環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 300083 | 勁勝精密 | 10.00 | 10690 | 495 |
| 300091 | 金 通 靈 | 10.00 | 3359 | 204 |
| 300242 | 明家科技 | -10.01 | 1264 | 158 |
| 000803 | 金宇車城 | -10.00 | 1215 | 141 |
| 002527 | 新 時 達 | 9.99 | 2422 | 139 |
| 300491 | 通合科技 | 10.00 | 912 | 132 |
| 002037 | 久聯發展 | 10.01 | 2274 | 99 |
| 600568 | 中珠控股 | 9.98 | 3675 | 91 |
| 002634 | 棒杰股份 | 10.00 | 1559 | 91 |
| 600377 | 寧滬高速 | -0.40 | 2123 | 89 |
1月25日成交筆數環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 300011 | 鼎漢技術 | -8.31 | 22237 | 5169 |
| 000972 | 新 中 基 | -9.95 | 47164 | 3168 |
| 600658 | 電 子 城 | 10.04 | 8153 | 420 |
| 601011 | 寶 泰 隆 | 4.38 | 20234 | 417 |
| 600219 | 南山鋁業 | 2.28 | 44554 | 324 |
| 601518 | 吉林高速 | -6.88 | 9146 | 289 |
| 002240 | 威華股份 | -9.99 | 3406 | 260 |
| 002778 | 高科石化 | 9.99 | 8692 | 245 |
| 600610 | 中 毅 達 | 4.32 | 108672 | 236 |
| 600856 | 中天能源 | 4.03 | 10204 | 217 |
1月25日每筆成交和筆數環比均超50%個股
| 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 明家科技 | -10.01 | 1264 | 158 | 171 | 167 |
| 金宇車城 | -10.00 | 1215 | 141 | 289 | 211 |
| 棒杰股份 | 10.00 | 1559 | 91 | 4013 | 71 |
| 宜華木業 | -10.01 | 2637 | 87 | 676 | 129 |
| 沃華醫藥 | 7.96 | 1268 | 86 | 13418 | 156 |
| 鼎漢技術 | -8.31 | 1230 | 57 | 22237 | 5169 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
PP視頻攜手知名網紅馮提莫
2017年我國汽車產銷量同比增



