01月22日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收2916.56點,漲跌幅1.25%;深成指報收10111.57點,漲跌幅1.36%;創業板指報收2149.59點,漲跌幅1.76%。從平均每筆成交數據來看,有1431只個股平均每筆成交量環比增加;1128只每筆成交量環比下降。其中完美環球、電子城、萬華化學等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,數源科技、山水文化、三維絲等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有3只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數據
1月22日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
002624 | 完美環球 | 9.98 | 2564 | 183 |
600658 | 電 子 城 | 10.06 | 3242 | 115 |
600309 | 萬華化學 | 1.99 | 1834 | 99 |
002711 | 歐浦智網 | 10.00 | 1449 | 80 |
600416 | 湘電股份 | 2.49 | 1768 | 79 |
002425 | 凱撒股份 | 4.21 | 1213 | 78 |
002094 | 青島金王 | -6.06 | 1627 | 77 |
600573 | 惠泉啤酒 | 0.80 | 1368 | 70 |
002727 | 一 心 堂 | 1.17 | 1019 | 70 |
000860 | 順鑫農業 | -0.79 | 1449 | 69 |
1月22日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
000909 | 數源科技 | -8.13 | 14154 | 4698 |
600234 | 山水文化 | -7.08 | 34888 | 2511 |
300056 | 三 維 絲 | -5.86 | 11881 | 852 |
600530 | 交大昂立 | -7.91 | 33294 | 804 |
600767 | 運盛醫療 | -6.41 | 26368 | 773 |
002778 | 高科石化 | 9.99 | 2522 | 468 |
000972 | 新 中 基 | -9.98 | 1443 | 340 |
603025 | 大豪科技 | 10.01 | 18177 | 283 |
300146 | 湯臣倍健 | 5.45 | 21575 | 248 |
000717 | 韶鋼松山 | 10.12 | 20306 | 231 |
1月22日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
數源科技 | -8.13 | 1872 | 65 | 14154 | 4698 |
凱 利 泰 | -5.83 | 1388 | 63 | 14290 | 93 |
新 中 基 | -9.98 | 1567 | 58 | 1443 | 340 |