01月21日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收2880.48點,漲跌幅-3.23%;深成指報收9975.97點,漲跌幅-3.77%;創業板指報收2112.40點,漲跌幅-4.18%。從平均每筆成交數據來看,有630只個股平均每筆成交量環比增加;926只每筆成交量環比下降。其中順威股份、沙鋼股份、華帝股份等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,盛天網絡、華自科技、勤上光電等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有2只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數據
1月21日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
002676 | 順威股份 | -9.62 | 2333 | 228 |
002075 | 沙鋼股份 | -10.01 | 3544 | 127 |
002035 | 華帝股份 | -4.05 | 916 | 120 |
002284 | 亞太股份 | -9.99 | 1457 | 96 |
002180 | 艾 派 克 | 4.64 | 679 | 77 |
000069 | 華僑城A | -2.44 | 3359 | 56 |
002688 | 金河生物 | -3.72 | 1302 | 56 |
002563 | 森馬服飾 | -2.66 | 2096 | 52 |
002511 | 中順潔柔 | -4.22 | 1240 | 51 |
000703 | 恒逸石化 | -3.37 | 2075 | 51 |
1月21日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
300494 | 盛天網絡 | 1.44 | 64650 | 11697 |
300490 | 華自科技 | -10.00 | 44528 | 10977 |
002638 | 勤上光電 | -8.85 | 28319 | 6643 |
300491 | 通合科技 | 10.00 | 11251 | 4178 |
000815 | *ST 美利 | -4.26 | 9162 | 4027 |
002452 | 長高集團 | 9.99 | 38084 | 3423 |
002284 | 亞太股份 | -9.99 | 54344 | 2121 |
000892 | *ST 星美 | -4.97 | 10711 | 1086 |
002426 | 勝利精密 | -0.57 | 33002 | 626 |
002166 | 萊茵生物 | -0.40 | 36365 | 620 |
1月21日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
亞太股份 | -9.99 | 1457 | 96 | 54344 | 2121 |
艾 派 克 | 4.64 | 679 | 77 | 4608 | 91 |