01月20日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收2976.69點,漲跌幅-1.03%;深成指報收10366.85點,漲跌幅-1.28%;創業板指報收2204.65點,漲跌幅-1.65%。從平均每筆成交數據來看,有498只個股平均每筆成交量環比增加;1062只每筆成交量環比下降。其中完美環球、勁勝精密、青島雙星等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,青島雙星、*ST云網、圍海股份等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有1只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數據
1月20日每筆成交環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002624 | 完美環球 | 9.99 | 28472 | 1168 |
| 300083 | 勁勝精密 | -2.45 | 2226 | 190 |
| 000599 | 青島雙星 | -10.04 | 2239 | 109 |
| 002475 | 立訊精密 | -1.63 | 1088 | 63 |
| 002208 | 合肥城建 | 0.00 | 2018 | 58 |
| 000892 | *ST 星美 | 5.03 | 3054 | 53 |
| 300023 | 寶德股份 | 4.95 | 1145 | 47 |
| 000692 | 惠天熱電 | 7.50 | 3075 | 46 |
| 002338 | 奧普光電 | 8.22 | 802 | 45 |
| 000403 | ST 生 化 | 0.95 | 2036 | 44 |
1月20日成交筆數環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 000599 | 青島雙星 | -10.04 | 30319 | 1575 |
| 002306 | *ST 云網 | -5.02 | 43055 | 1471 |
| 002586 | 圍海股份 | 5.98 | 32656 | 779 |
| 000048 | 康 達 爾 | 6.94 | 22065 | 702 |
| 000795 | 太原剛玉 | 10.03 | 9096 | 626 |
| 300244 | 迪安診斷 | 6.01 | 12204 | 566 |
| 300090 | 盛運環保 | 2.30 | 27366 | 545 |
| 002678 | 珠江鋼琴 | 10.01 | 23632 | 399 |
| 000692 | 惠天熱電 | 7.50 | 12318 | 315 |
| 002648 | 衛星石化 | 0.72 | 12008 | 266 |
1月20日每筆成交和筆數環比均超50%個股
| 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 青島雙星 | -10.04 | 2239 | 109 | 30319 | 1575 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
PP視頻《追風行動》“暗殺計
2017年我國汽車產銷量同比增



