01月20日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至下午14:00,今日滬指漲幅-0.79%,A股成交量359.78億股,成交金額4802.75億元,比上一個交易日增12.60%。個股方面,850只個股上漲,其中非ST股漲停31只,1675只個股下跌,其中非ST股跌停9只。從申萬行業來看,公用事業、交通運輸、建筑裝飾等漲幅最大,漲幅分別為0.67%、0.54%、0.19%;食品飲料、鋼鐵、計算機等跌幅最大,跌幅分別為-2.22%、-1.99%、-1.68%。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午14:00)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 公用事業 | 0.67 | 164.92 | 39.03 | 吉電股份 | 9.96 |
| 交通運輸 | 0.54 | 163.59 | 23.80 | 中國國航 | 10.07 |
| 建筑裝飾 | 0.19 | 183.90 | 20.72 | 中國交建 | 8.04 |
| 商業貿易 | 0.04 | 139.83 | 22.75 | 金谷源 | 10.01 |
| 有色金屬 | -0.02 | 195.88 | 28.11 | 中孚實業 | -9.92 |
| 通信 | -0.13 | 119.80 | 15.62 | 深桑達A | -4.08 |
| 電氣設備 | -0.17 | 241.34 | 24.52 | *ST海潤 | -4.91 |
| 國防軍工 | -0.27 | 114.28 | 27.48 | 海特高新 | -3.13 |
| 輕工制造 | -0.30 | 155.19 | 13.13 | 華源包裝 | -6.93 |
| 化工 | -0.37 | 312.85 | 21.69 | 青島雙星 | -10.04 |
| 紡織服裝 | -0.52 | 108.28 | 14.37 | 奧特佳 | -5.95 |
| 采掘 | -0.65 | 98.05 | 6.59 | 盤江股份 | -3.96 |
| 建筑材料 | -0.68 | 94.59 | 1.42 | 四川金頂 | -9.03 |
| 機械設備 | -0.68 | 323.56 | 4.52 | 道森股份 | -5.37 |
| 農林牧漁 | -0.76 | 103.56 | 12.46 | 敦煌種業 | -10.01 |
| 電子 | -0.83 | 261.13 | 9.38 | 可立克 | -6.57 |
| 醫藥生物 | -0.84 | 298.32 | 12.74 | 京新藥業 | -9.99 |
| 綜合 | -0.90 | 75.50 | 5.91 | 山水文化 | -9.99 |
| 家用電器 | -1.07 | 84.40 | 14.37 | 中新科技 | -4.70 |
| 汽車 | -1.10 | 163.19 | 13.56 | 亞太股份 | -10.01 |
| 非銀金融 | -1.19 | 231.69 | -2.96 | 中國人壽 | -3.06 |
| 銀行 | -1.24 | 69.06 | 19.27 | 浦發銀行 | -2.87 |
| 房地產 | -1.24 | 269.42 | 8.49 | 數源科技 | -10.01 |
| 休閑服務 | -1.56 | 41.19 | 26.33 | *ST云網 | -3.99 |
| 傳媒 | -1.64 | 240.29 | 4.76 | 讀者傳媒 | -5.88 |
| 計算機 | -1.68 | 395.14 | -1.52 | 中科創達 | -8.03 |
| 鋼鐵 | -1.99 | 62.39 | 16.32 | 三鋼閩光 | -6.02 |
| 食品飲料 | -2.22 | 91.42 | -0.71 | 星湖科技 | -6.99 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
2017年我國汽車產銷量同比增



