01月19日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3007.74點,漲跌幅3.22%;深成指報收10501.79點,漲跌幅3.41%;創業板指報收2241.70點,漲跌幅3.07%。從平均每筆成交數據來看,有927只個股平均每筆成交量環比增加;629只每筆成交量環比下降。其中太原剛玉、益生股份、圣農發展等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,超圖軟件、百潤股份、渤海股份等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有3只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數據
1月19日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
000795 | 太原剛玉 | 10.05 | 2860 | 116 |
002458 | 益生股份 | 5.79 | 779 | 84 |
002299 | 圣農發展 | 7.86 | 1944 | 83 |
002678 | 珠江鋼琴 | -9.99 | 1828 | 77 |
300466 | 賽摩電氣 | 10.00 | 826 | 75 |
002337 | 賽象科技 | 9.39 | 2138 | 75 |
002275 | 桂林三金 | 2.30 | 1830 | 72 |
300090 | 盛運環保 | 10.02 | 3966 | 71 |
002221 | 東華能源 | 2.43 | 1919 | 61 |
002304 | 洋河股份 | 2.64 | 399 | 61 |
1月19日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
300036 | 超圖軟件 | 0.63 | 18425 | 3099 |
002568 | 百潤股份 | -7.81 | 29398 | 3054 |
000605 | 渤海股份 | 0.00 | 22997 | 2991 |
002084 | 海鷗衛浴 | -3.07 | 19863 | 1547 |
300087 | 荃銀高科 | 8.03 | 13523 | 639 |
002509 | 天廣消防 | 6.16 | 40179 | 638 |
002306 | *ST 云網 | -5.05 | 2740 | 481 |
300126 | 銳奇股份 | 10.02 | 15323 | 466 |
002703 | 浙江世寶 | 10.00 | 22418 | 414 |
300480 | 光力科技 | 10.00 | 11945 | 384 |
1月19日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
賽象科技 | 9.39 | 2138 | 75 | 13760 | 90 |
中色股份 | 7.43 | 1526 | 56 | 13050 | 66 |
*ST 云網 | -5.05 | 2631 | 53 | 2740 | 481 |