01月15日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收2900.97點,漲跌幅-3.55%;深成指報收9997.93點,漲跌幅-3.35%;創業板指報收2112.90點,漲跌幅-2.86%。從平均每筆成交數據來看,有502只個股平均每筆成交量環比增加;1063只每筆成交量環比下降。其中*ST霞客、張家界、*ST云網等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,*ST霞客、華源包裝、張家界等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有4只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數據
1月15日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
002015 | *ST 霞客 | 5.03 | 6485 | 319 |
000430 | 張 家 界 | -10.00 | 1742 | 178 |
002306 | *ST 云網 | -4.94 | 4029 | 168 |
000669 | 金鴻能源 | -7.39 | 2278 | 152 |
000813 | 天山紡織 | 10.04 | 3883 | 97 |
002035 | 華帝股份 | -3.23 | 1135 | 75 |
000723 | 美錦能源 | -5.92 | 2659 | 71 |
300456 | 耐威科技 | 10.00 | 730 | 62 |
002098 | 潯興股份 | -5.04 | 1408 | 53 |
002538 | 司 爾 特 | -3.47 | 1317 | 52 |
1月15日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
002015 | *ST 霞客 | 5.03 | 4883 | 9865 |
002787 | 華源包裝 | 9.01 | 42950 | 7242 |
000430 | 張 家 界 | -10.00 | 16567 | 4192 |
000564 | 西安民生 | -1.14 | 22775 | 723 |
300092 | 科新機電 | -9.97 | 8787 | 713 |
000429 | 粵高速A | -8.78 | 8718 | 475 |
002176 | 江特電機 | 1.27 | 91348 | 457 |
002436 | 興森科技 | 6.28 | 24115 | 377 |
300249 | 依 米 康 | 10.02 | 4725 | 372 |
300383 | 光環新網 | -8.62 | 34254 | 325 |
1月15日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
*ST 霞客 | 5.03 | 6485 | 319 | 4883 | 9865 |
張 家 界 | -10.00 | 1742 | 178 | 16567 | 4192 |
*ST 云網 | -4.94 | 4029 | 168 | 881 | 163 |
天山紡織 | 10.04 | 3883 | 97 | 10079 | 210 |