01月15日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至下午14:00,今日滬指漲幅-2.27%,A股成交量303.44億股,成交金額3998.74億元,比上一個交易日增1.59%。個股方面,412只個股上漲,其中非ST股漲停20只,2137只個股下跌,其中非ST股跌停17只。從申萬行業來看,國防軍工漲幅最大,漲幅為0.54%;鋼鐵、交通運輸、農林牧漁等跌幅最大,跌幅分別為-4.09%、-3.57%、-3.47%。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午14:00)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 國防軍工 | 0.54 | 120.79 | 76.24 | 耐威科技 | 9.91 |
| 輕工制造 | -1.21 | 130.79 | 5.41 | 海鷗衛浴 | -10.02 |
| 非銀金融 | -1.35 | 195.87 | -11.54 | 新華保險 | -4.25 |
| 汽車 | -1.50 | 126.52 | -5.50 | 聯明股份 | -8.35 |
| 銀行 | -1.58 | 62.42 | -15.77 | 中信銀行 | -3.32 |
| 電氣設備 | -1.74 | 189.54 | 0.18 | 長高集團 | -10.00 |
| 計算機 | -1.89 | 355.38 | 4.72 | 超圖軟件 | -10.00 |
| 電子 | -2.04 | 245.88 | 0.70 | 可立克 | -10.01 |
| 綜合 | -2.05 | 66.27 | 1.71 | 東湖高新 | -8.20 |
| 化工 | -2.05 | 266.59 | 4.91 | 天科股份 | -9.46 |
| 醫藥生物 | -2.12 | 245.53 | 0.21 | 中源協和 | -9.27 |
| 傳媒 | -2.14 | 220.63 | 9.64 | 讀者傳媒 | -5.88 |
| 食品飲料 | -2.23 | 75.81 | -7.30 | 桃李面包 | -8.74 |
| 紡織服裝 | -2.28 | 93.36 | 3.77 | 三夫戶外 | -9.99 |
| 商業貿易 | -2.34 | 98.58 | -2.04 | 漢商集團 | -10.01 |
| 家用電器 | -2.58 | 69.76 | -1.16 | 小天鵝A | -9.24 |
| 機械設備 | -2.58 | 249.61 | 1.32 | 銀寶山新 | -9.99 |
| 公用事業 | -2.61 | 106.01 | -2.11 | 渤海股份 | -9.99 |
| 建筑材料 | -2.67 | 63.72 | 4.11 | 四川金頂 | -9.99 |
| 房地產 | -2.72 | 220.25 | -6.49 | 空港股份 | -8.86 |
| 通信 | -2.81 | 103.71 | -0.14 | 世紀鼎利 | -6.79 |
| 有色金屬 | -2.85 | 177.48 | 6.39 | 楚江新材 | -8.19 |
| 休閑服務 | -2.91 | 37.14 | 5.38 | 張家界 | -10.00 |
| 建筑裝飾 | -2.92 | 109.73 | 14.90 | 奇信股份 | -9.99 |
| 采掘 | -3.12 | 110.85 | 7.06 | 恒源煤電 | -7.68 |
| 農林牧漁 | -3.47 | 75.52 | -8.44 | 天寶股份 | -9.98 |
| 交通運輸 | -3.57 | 105.07 | -10.40 | 南方航空 | -6.86 |
| 鋼鐵 | -4.09 | 75.96 | -11.02 | 華菱鋼鐵 | -10.05 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
2017年我國汽車產銷量同比增



