01月13日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收2949.60點,漲跌幅-2.42%;深成指報收9978.82點,漲跌幅-3.06%;創業板指報收2059.78點,漲跌幅-4.09%。從平均每筆成交數據來看,有594只個股平均每筆成交量環比增加;969只每筆成交量環比下降。其中科新機電、*ST霞客、華東科技等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,七星電子、浙江金科、海翔藥業等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有2只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數據
1月13日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
300092 | 科新機電 | -9.99 | 4446 | 239 |
002015 | *ST 霞客 | 5.04 | 4765 | 88 |
000727 | 華東科技 | -2.78 | 1744 | 79 |
002099 | 海翔藥業 | -10.01 | 1394 | 71 |
300265 | 通光線纜 | 9.96 | 2012 | 71 |
000488 | 晨鳴紙業 | -2.43 | 1682 | 52 |
002616 | 長青集團 | -10.00 | 1284 | 51 |
002299 | 圣農發展 | -2.43 | 1780 | 50 |
300148 | 天舟文化 | 9.99 | 1976 | 46 |
300405 | 科隆精化 | -5.26 | 1176 | 45 |
1月13日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
002371 | 七星電子 | -4.89 | 17665 | 14499 |
300459 | 浙江金科 | -10.02 | 11579 | 5139 |
002099 | 海翔藥業 | -10.01 | 27259 | 4466 |
002782 | 可 立 克 | 10.01 | 76180 | 2983 |
002615 | 哈 爾 斯 | -9.48 | 30530 | 2658 |
002308 | 威創股份 | -10.02 | 23638 | 1895 |
002320 | 海峽股份 | -10.00 | 16771 | 1662 |
002287 | 奇正藏藥 | -10.01 | 7990 | 1572 |
300497 | 富祥股份 | -9.99 | 31855 | 1096 |
002339 | 積成電子 | -10.02 | 19289 | 1004 |
1月13日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
海翔藥業 | -10.01 | 1394 | 71 | 27259 | 4466 |
長青集團 | -10.00 | 1284 | 51 | 5575 | 284 |