01月12日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3022.86點,漲跌幅0.20%;深成指報收10293.70點,漲跌幅0.80%;創業板指報收2147.53點,漲跌幅1.95%。從平均每筆成交數據來看,有882只個股平均每筆成交量環比增加;678只每筆成交量環比下降。其中七星電子、海峽股份、寶馨科技等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,寶馨科技、銀寶山新、群興玩具等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有5只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數據
1月12日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
002371 | 七星電子 | 10.00 | 4696 | 215 |
002320 | 海峽股份 | -10.00 | 2173 | 213 |
002514 | 寶馨科技 | 9.99 | 2685 | 183 |
002147 | 方圓支承 | -10.00 | 3953 | 135 |
002602 | 世紀華通 | 10.02 | 2013 | 94 |
300053 | 歐 比 特 | 10.01 | 1795 | 87 |
300342 | 天銀機電 | -0.87 | 1763 | 82 |
002235 | 安妮股份 | 10.00 | 2236 | 82 |
300459 | 浙江金科 | 10.00 | 1849 | 80 |
300418 | 昆侖萬維 | 10.02 | 1184 | 73 |
1月12日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
002514 | 寶馨科技 | 9.99 | 5379 | 9337 |
002786 | 銀寶山新 | -0.97 | 62063 | 8264 |
002575 | 群興玩具 | -9.97 | 27523 | 829 |
300497 | 富祥股份 | 10.00 | 2664 | 616 |
002622 | 永大集團 | -10.00 | 4592 | 470 |
300493 | 潤欣科技 | -10.00 | 42972 | 240 |
002782 | 可 立 克 | 10.01 | 2471 | 236 |
300466 | 賽摩電氣 | 2.80 | 24306 | 140 |
300459 | 浙江金科 | 10.00 | 221 | 128 |
300275 | 梅 安 森 | -10.01 | 5901 | 111 |
1月12日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
海峽股份 | -10.00 | 2173 | 213 | 952 | 109 |
寶馨科技 | 9.99 | 2685 | 183 | 5379 | 9337 |
安妮股份 | 10.00 | 2236 | 82 | 13540 | 64 |
浙江金科 | 10.00 | 1849 | 80 | 221 | 128 |
*ST 星美 | -5.03 | 2488 | 61 | 3859 | 64 |