01月11日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3016.70點,漲跌幅-5.33%;深成指報收10212.46點,漲跌幅-6.21%;創業板指報收2106.36點,漲跌幅-6.34%。從平均每筆成交數據來看,有751只個股平均每筆成交量環比增加;805只每筆成交量環比下降。其中永大集團、*ST霞客、大連電瓷等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,潤欣科技、美尚生態、三夫戶外等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有2只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數據
1月11日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
002622 | 永大集團 | 10.00 | 8493 | 214 |
002015 | *ST 霞客 | 5.01 | 9747 | 202 |
002606 | 大連電瓷 | -7.66 | 1127 | 98 |
000673 | 當代東方 | -9.98 | 1160 | 97 |
002333 | 羅普斯金 | -6.93 | 1813 | 90 |
000735 | 羅 牛 山 | 9.94 | 2780 | 86 |
000620 | 新 華 聯 | -4.16 | 2676 | 80 |
002322 | 理工監測 | -10.01 | 1146 | 80 |
002341 | 新綸科技 | -9.97 | 1495 | 80 |
300354 | 東華測試 | -9.98 | 1514 | 78 |
1月11日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
300493 | 潤欣科技 | 10.00 | 12643 | 1227 |
300495 | 美尚生態 | -7.36 | 38771 | 926 |
002780 | 三夫戶外 | 10.00 | 36290 | 358 |
002237 | 恒邦股份 | 6.18 | 50118 | 252 |
000932 | 華菱鋼鐵 | -8.57 | 65566 | 225 |
000921 | 海信科龍 | 10.01 | 10332 | 201 |
000933 | 神火股份 | 1.45 | 44487 | 186 |
002355 | 興民鋼圈 | -9.97 | 24215 | 184 |
002121 | 科陸電子 | 9.98 | 28944 | 176 |
002781 | 奇信股份 | 2.99 | 84112 | 176 |
1月11日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
永大集團 | 10.00 | 8493 | 214 | 806 | 126 |
潤欣科技 | 10.00 | 495 | 57 | 12643 | 1227 |