01月11日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至(1月11日)下午收盤(pán),滬指報(bào)3016.70點(diǎn),跌169.71點(diǎn),跌幅為5.33%;深成指報(bào)10212.46點(diǎn),跌676.45點(diǎn),跌幅為6.21%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2106.36點(diǎn),跌142.63點(diǎn),跌幅為6.34%。A股成交量529.91億股,成交金額6619.64億元,比上一個(gè)交易日減12.83%。個(gè)股方面,94只個(gè)股上漲,其中非ST股漲停28只,2446只個(gè)股下跌,其中非ST股跌停1257只。從申萬(wàn)行業(yè)來(lái)看,國(guó)防軍工、綜合、紡織服裝等跌幅最大,跌幅分別為-9.02%、-8.54%、-8.47%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤(pán))
| 申萬(wàn)行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 | -3.18 | 146.39 | -1.09 | 寧波銀行 | -5.51 |
| 建筑裝飾 | -3.92 | 204.20 | 18.15 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | -10.05 |
| 農(nóng)林牧漁 | -4.80 | 165.79 | 1.33 | 綠庭投資 | -10.03 |
| 采掘 | -4.91 | 225.05 | -0.55 | 靖遠(yuǎn)煤電 | -10.04 |
| 休閑服務(wù) | -5.26 | 57.66 | -6.79 | 西安旅游 | -10.02 |
| 食品飲料 | -5.27 | 149.12 | -17.72 | 佳隆股份 | -10.06 |
| 交通運(yùn)輸 | -5.33 | 224.65 | -6.64 | 恒基達(dá)鑫 | -10.02 |
| 鋼鐵 | -5.55 | 172.46 | -4.65 | 西寧特鋼 | -10.06 |
| 公用事業(yè) | -6.04 | 209.38 | -11.87 | 梅雁吉祥 | -10.06 |
| 有色金屬 | -6.13 | 332.40 | -5.24 | 東陽(yáng)光科 | -10.05 |
| 化工 | -6.56 | 419.18 | -14.02 | 奧克股份 | -10.06 |
| 家用電器 | -6.61 | 113.41 | -21.36 | 深康佳A | -10.04 |
| 房地產(chǎn) | -6.62 | 427.14 | -9.14 | 榮安地產(chǎn) | -10.05 |
| 汽車(chē) | -6.63 | 229.57 | -12.95 | 湖南天雁 | -10.06 |
| 建筑材料 | -6.84 | 95.80 | -16.15 | 中航三鑫 | -10.05 |
| 機(jī)械設(shè)備 | -6.97 | 398.84 | -14.65 | 通裕重工 | -10.05 |
| 醫(yī)藥生物 | -7.14 | 383.28 | -15.25 | 太龍藥業(yè) | -10.05 |
| 非銀金融 | -7.24 | 379.27 | -18.04 | 興業(yè)證券 | -10.04 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | -7.59 | 190.49 | -8.88 | 津勸業(yè) | -10.04 |
| 通信 | -7.92 | 174.87 | -14.21 | 東方通信 | -10.03 |
| 傳媒 | -8.05 | 270.89 | -14.03 | 出版?zhèn)髅?/td> | -10.04 |
| 輕工制造 | -8.09 | 167.12 | -26.22 | 冠豪高新 | -10.03 |
| 電氣設(shè)備 | -8.19 | 293.50 | -19.28 | 長(zhǎng)城電工 | -10.05 |
| 計(jì)算機(jī) | -8.32 | 468.21 | -16.68 | 榕基軟件 | -10.02 |
| 電子 | -8.44 | 345.01 | -19.56 | 華微電子 | -10.05 |
| 紡織服裝 | -8.47 | 157.69 | -10.96 | 嘉欣絲綢 | -10.04 |
| 綜合 | -8.54 | 91.80 | -13.01 | 江泉實(shí)業(yè) | -10.03 |
| 國(guó)防軍工 | -9.02 | 126.48 | -25.10 | 亞星錨鏈 | -10.03 |

廚電逆勢(shì)增長(zhǎng)成炙手“香餑餑
萊索托礦區(qū)再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動(dòng)狂歡
比特幣年內(nèi)漲幅超過(guò)150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機(jī)構(gòu)鼠年心頭好
2017年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量同比增



