01月11日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至(1月11日)中午收盤,滬指報(bào)3109.95點(diǎn),跌76.46點(diǎn),跌幅為2.40%;深成指報(bào)10555.62點(diǎn),跌333.29點(diǎn),跌幅為3.06%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2173.81點(diǎn),跌75.18點(diǎn),跌幅為3.34%。A股成交量292.15億股,成交金額3713.57億元,比上一個(gè)交易日減24.73%。個(gè)股方面,272只個(gè)股上漲,其中非ST股漲停27只,2257只個(gè)股下跌,其中非ST股跌停79只。從申萬行業(yè)來看,國(guó)防軍工、計(jì)算機(jī)、電子等跌幅最大,跌幅分別為-6.15%、-5.05%、-4.98%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午11:30)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑裝飾 | -0.07 | 121.81 | 7.07 | 云投生態(tài) | -9.81 |
| 農(nóng)林牧漁 | -0.59 | 99.61 | -1.46 | 康達(dá)爾 | -9.99 |
| 銀行 | -1.43 | 63.38 | -33.55 | 興業(yè)銀行 | -2.55 |
| 休閑服務(wù) | -1.49 | 30.69 | -23.70 | 大連圣亞 | -8.35 |
| 交通運(yùn)輸 | -1.64 | 127.62 | -15.41 | 海峽股份 | -9.99 |
| 采掘 | -2.51 | 158.22 | -5.80 | 蘭花科創(chuàng) | -9.97 |
| 公用事業(yè) | -2.59 | 108.06 | -29.26 | 三峽水利 | -10.02 |
| 食品飲料 | -2.63 | 81.37 | -34.40 | 桃李面包 | -10.01 |
| 有色金屬 | -2.67 | 192.22 | -17.96 | 太原剛玉 | -10.00 |
| 建筑材料 | -2.97 | 52.12 | -28.57 | 塔牌集團(tuán) | -10.01 |
| 非銀金融 | -3.27 | 176.99 | -34.72 | 魯信創(chuàng)投 | -6.33 |
| 醫(yī)藥生物 | -3.30 | 197.81 | -33.45 | 輔仁藥業(yè) | -10.00 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | -3.34 | 98.35 | -25.80 | 新華錦 | -9.70 |
| 化工 | -3.38 | 235.01 | -24.22 | 贊宇科技 | -10.00 |
| 機(jī)械設(shè)備 | -3.40 | 222.99 | -25.03 | 中堅(jiān)科技 | -10.00 |
| 汽車 | -3.47 | 125.39 | -28.25 | 襄陽軸承 | -9.99 |
| 房地產(chǎn) | -3.52 | 246.34 | -16.45 | 迪馬股份 | -10.04 |
| 家用電器 | -3.92 | 64.91 | -33.46 | 九陽股份 | -10.01 |
| 鋼鐵 | -4.12 | 120.23 | -13.45 | 撫順特鋼 | -9.57 |
| 通信 | -4.23 | 103.30 | -19.49 | 二六三 | -9.99 |
| 傳媒 | -4.28 | 137.18 | -33.65 | 奧飛動(dòng)漫 | -9.40 |
| 紡織服裝 | -4.28 | 96.05 | -14.85 | 華斯股份 | -9.97 |
| 電氣設(shè)備 | -4.33 | 161.73 | -32.65 | 長(zhǎng)高集團(tuán) | -10.02 |
| 輕工制造 | -4.40 | 92.58 | -37.94 | 康耐特 | -10.00 |
| 綜合 | -4.80 | 49.16 | -26.61 | 慧球科技 | -10.00 |
| 電子 | -4.98 | 206.03 | -25.14 | 瑞豐光電 | -10.02 |
| 計(jì)算機(jī) | -5.05 | 268.60 | -27.68 | 天澤信息 | -10.02 |
| 國(guó)防軍工 | -6.15 | 75.81 | -30.79 | 航天通信 | -10.01 |

廚電逆勢(shì)增長(zhǎng)成炙手“香餑餑
萊索托礦區(qū)再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動(dòng)狂歡
比特幣年內(nèi)漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機(jī)構(gòu)鼠年心頭好
2017年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量同比增



