01月07日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3125.00點,漲跌幅-7.04%;深成指報收10760.27點,漲跌幅-8.23%;創業板指報收2256.52點,漲跌幅-8.58%。從平均每筆成交數據來看,有1594只個股平均每筆成交量環比增加;959只每筆成交量環比下降。其中科大智能、湖北金環、上風高科等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,*ST新梅、中原特鋼、桃李面包等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有3只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數據
1月7日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
300222 | 科大智能 | 9.98 | 4536 | 442 |
000615 | 湖北金環 | 10.04 | 4637 | 347 |
000967 | 上風高科 | -10.01 | 1929 | 183 |
002098 | 潯興股份 | -9.98 | 1722 | 181 |
002372 | 偉星新材 | -6.70 | 1628 | 153 |
002459 | 天業通聯 | -9.97 | 3653 | 139 |
000631 | 順發恒業 | -6.34 | 4806 | 136 |
600657 | 信達地產 | -9.04 | 4401 | 133 |
600791 | 京能置業 | -5.80 | 5525 | 131 |
300160 | 秀強股份 | 9.85 | 2806 | 128 |
1月7日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
600732 | *ST 新梅 | -0.59 | 3117 | 5466 |
002423 | 中原特鋼 | 3.72 | 14122 | 854 |
603866 | 桃李面包 | 9.44 | 8583 | 800 |
002781 | 奇信股份 | 9.99 | 1207 | 464 |
300494 | 盛天網絡 | 10.00 | 11 | 450 |
300496 | 中科創達 | 10.00 | 3440 | 354 |
002239 | 奧 特 佳 | -9.97 | 10607 | 295 |
002780 | 三夫戶外 | 10.00 | 1025 | 282 |
300495 | 美尚生態 | 10.00 | 284 | 199 |
603936 | 博敏電子 | 4.14 | 18515 | 150 |
1月7日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
長高集團 | 10.05 | 2360 | 77 | 415 | 59 |
三夫戶外 | 10.00 | 420 | 65 | 1025 | 282 |
奧 特 佳 | -9.97 | 2547 | 51 | 10607 | 295 |