01月06日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至今日收盤,滬指報收3361.84點,漲跌幅2.25%;深成指報收11724.88點,漲跌幅2.24%;創(chuàng)業(yè)板指報收2468.37點,漲跌幅2.14%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來看,有599只個股平均每筆成交量環(huán)比增加;964只每筆成交量環(huán)比下降。其中帝龍新材、同德化工、協(xié)鑫集成等個股環(huán)比增幅較大。從單只個股成交筆數(shù)來看,高升控股、天舟文化、雙塔食品等三只個股環(huán)比增幅居前,說明這些個股近期表現(xiàn)活躍。結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來看,有1只個股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數(shù)據(jù)
1月6日每筆成交環(huán)比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|
002247 | 帝龍新材 | 10.02 | 5080 | 399 |
002360 | 同德化工 | 3.70 | 2864 | 119 |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 10.06 | 2063 | 92 |
000983 | 西山煤電 | 10.09 | 4473 | 91 |
002051 | 中工國際 | 10.00 | 2030 | 88 |
300283 | 溫州宏豐 | 4.76 | 1925 | 65 |
002750 | 龍津藥業(yè) | 10.00 | 696 | 58 |
002237 | 恒邦股份 | 10.01 | 2524 | 56 |
000889 | 茂業(yè)通信 | 1.19 | 1831 | 51 |
300497 | 富祥股份 | 10.01 | 543 | 51 |
1月6日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數(shù) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|
000971 | 高升控股 | 9.99 | 19358 | 4211 |
300148 | 天舟文化 | 10.00 | 16479 | 3326 |
002481 | 雙塔食品 | -3.65 | 74436 | 1689 |
000676 | 智度投資 | 1.15 | 31233 | 1569 |
002360 | 同德化工 | 3.70 | 11954 | 1485 |
002239 | 奧 特 佳 | -10.01 | 2685 | 575 |
002768 | 國恩股份 | 10.00 | 12927 | 383 |
002615 | 哈 爾 斯 | 10.00 | 25320 | 221 |
002417 | *ST 元達 | 3.13 | 9963 | 205 |
000825 | 太鋼不銹 | 8.54 | 49014 | 169 |
1月6日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環(huán)比 (%) | 筆數(shù) | 筆數(shù) 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
同德化工 | 3.70 | 2864 | 119 | 11954 | 1485 |