12月31日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3539.18點,漲跌幅-0.94%;深成指報收12664.89點,漲跌幅-1.75%;創業板指報收2714.05點,漲跌幅-2.36%。從平均每筆成交數據來看,有615只個股平均每筆成交量環比增加;943只每筆成交量環比下降。其中天澤信息、太極股份、桂林三金等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,青海明膠、中堅科技、日上集團等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有3只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數據
12月31日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
300209 | 天澤信息 | 10.02 | 2922 | 205 |
002368 | 太極股份 | 2.41 | 2489 | 180 |
002275 | 桂林三金 | -0.64 | 1360 | 114 |
002059 | 云南旅游 | -2.31 | 1963 | 89 |
300083 | 勁勝精密 | 1.33 | 1437 | 78 |
002412 | 漢森制藥 | 10.02 | 1516 | 65 |
300148 | 天舟文化 | 10.00 | 3027 | 65 |
300381 | 溢 多 利 | -1.36 | 849 | 60 |
001896 | 豫能控股 | -8.12 | 1546 | 58 |
300091 | 金 通 靈 | 0.96 | 865 | 58 |
12月31日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
000606 | 青海明膠 | 10.01 | 44075 | 8988 |
002779 | 中堅科技 | 7.36 | 56130 | 6712 |
002593 | 日上集團 | 7.00 | 23286 | 1691 |
001896 | 豫能控股 | -8.12 | 20983 | 774 |
002780 | 三夫戶外 | 10.01 | 1784 | 734 |
000959 | 首鋼股份 | 9.97 | 30401 | 720 |
000552 | 靖遠煤電 | 6.22 | 17060 | 590 |
000565 | 渝三峽A | 6.86 | 42077 | 590 |
002504 | 弘高創意 | 6.34 | 22891 | 546 |
300211 | 億通科技 | -9.60 | 13025 | 506 |
12月31日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
太極股份 | 2.41 | 2489 | 180 | 19749 | 288 |
豫能控股 | -8.12 | 1546 | 58 | 20983 | 774 |
青海明膠 | 10.01 | 4280 | 52 | 44075 | 8988 |