12月30日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3572.88點,漲跌幅0.26%;深成指報收12889.83點,漲跌幅0.65%;創業板指報收2779.51點,漲跌幅1.08%。從平均每筆成交數據來看,有868只個股平均每筆成交量環比增加;677只每筆成交量環比下降。其中日上集團、美亞光電、靖遠煤電等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,盛達礦業、凱龍股份、天晟新材等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有4只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數據
12月30日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
002593 | 日上集團 | 10.01 | 2394 | 203 |
002690 | 美亞光電 | 10.01 | 1113 | 118 |
000552 | 靖遠煤電 | 1.39 | 2470 | 90 |
300031 | 寶通科技 | 0.65 | 1424 | 80 |
300409 | 道氏技術 | 10.00 | 1081 | 76 |
300160 | 秀強股份 | 10.00 | 1258 | 74 |
000710 | 天興儀表 | 3.85 | 1597 | 72 |
300367 | 東方網力 | 1.92 | 749 | 71 |
002518 | 科 士 達 | 3.82 | 1043 | 64 |
300204 | 舒 泰 神 | 1.11 | 1062 | 63 |
12月30日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
000603 | 盛達礦業 | -2.99 | 28512 | 10083 |
002783 | 凱龍股份 | -9.46 | 63830 | 3124 |
300169 | 天晟新材 | 9.61 | 17119 | 638 |
300409 | 道氏技術 | 10.00 | 6839 | 327 |
000572 | 海馬汽車 | 4.42 | 31515 | 309 |
002781 | 奇信股份 | 10.01 | 142 | 306 |
000682 | 東方電子 | 3.76 | 78927 | 285 |
002009 | 天奇股份 | 8.14 | 24150 | 283 |
000678 | 襄陽軸承 | 7.63 | 27096 | 266 |
000821 | 京山輕機 | 8.18 | 30469 | 246 |
12月30日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
道氏技術 | 10.00 | 1081 | 76 | 6839 | 327 |
秀強股份 | 10.00 | 1258 | 74 | 8651 | 114 |
臺基股份 | 10.02 | 1696 | 60 | 8226 | 85 |
金 信 諾 | 9.99 | 1106 | 57 | 8123 | 141 |