12月29日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至今日收盤,滬指報收3563.74點,漲跌幅0.85%;深成指報收12806.16點,漲跌幅0.94%;創(chuàng)業(yè)板指報收2749.82點,漲跌幅0.52%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來看,有765只個股平均每筆成交量環(huán)比增加;782只每筆成交量環(huán)比下降。其中潤欣科技、山鼎設(shè)計、通潤裝備等個股環(huán)比增幅較大。從單只個股成交筆數(shù)來看,萬達(dá)信息、大港股份、天晟新材等三只個股環(huán)比增幅居前,說明這些個股近期表現(xiàn)活躍。結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來看,有1只個股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點擊查看近一周每筆成交明細(xì)數(shù)據(jù)
12月29日每筆成交環(huán)比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|
300493 | 潤欣科技 | 10.02 | 831 | 201 |
300492 | 山鼎設(shè)計 | 9.98 | 319 | 140 |
002150 | 通潤裝備 | 9.97 | 3715 | 107 |
002338 | 奧普光電 | -2.72 | 837 | 94 |
300495 | 美尚生態(tài) | 10.00 | 322 | 90 |
000893 | 東凌糧油 | 1.32 | 1760 | 87 |
300279 | 和晶科技 | 3.22 | 853 | 63 |
000590 | *ST 古漢 | 4.92 | 1942 | 53 |
300356 | 光一科技 | -2.75 | 824 | 51 |
002039 | 黔源電力 | 2.28 | 1224 | 47 |
12月29日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數(shù) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|
300168 | 萬達(dá)信息 | -1.74 | 112454 | 47957 |
002077 | 大港股份 | 6.35 | 20889 | 9991 |
300169 | 天晟新材 | 10.03 | 2319 | 3077 |
300061 | 康 耐 特 | 10.00 | 8981 | 1387 |
000779 | 三毛派神 | 10.01 | 3468 | 866 |
000851 | 高鴻股份 | 9.99 | 42273 | 834 |
002284 | 亞太股份 | 3.01 | 67516 | 264 |
300390 | 天華超凈 | 2.67 | 10923 | 243 |
300342 | 天銀機(jī)電 | 5.77 | 8898 | 190 |
002169 | 智光電氣 | 5.79 | 21765 | 176 |
12月29日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環(huán)比 (%) | 筆數(shù) | 筆數(shù) 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
通潤裝備 | 9.97 | 3715 | 107 | 97 | 126 |