12月25日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3627.91點,漲跌幅0.43%;深成指報收12980.57點,漲跌幅0.37%;創業板指報收2794.73點,漲跌幅-0.04%。從平均每筆成交數據來看,有1399只個股平均每筆成交量環比增加;1132只每筆成交量環比下降。其中天晟新材、青海明膠、共達電聲等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,廣匯汽車、中泰股份、天銀機電等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有10只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數據
12月25日每筆成交環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 300169 | 天晟新材 | 10.00 | 16239 | 1394 |
| 000606 | 青海明膠 | 10.04 | 8740 | 480 |
| 002655 | 共達電聲 | 9.99 | 4225 | 213 |
| 002243 | 通產麗星 | 10.01 | 6836 | 205 |
| 600722 | *ST 金化 | 5.07 | 8302 | 205 |
| 000595 | 寶塔實業 | 9.97 | 3866 | 200 |
| 600078 | 澄星股份 | 10.03 | 7275 | 162 |
| 002102 | 冠福股份 | 10.04 | 2530 | 161 |
| 300342 | 天銀機電 | 9.99 | 2072 | 158 |
| 002602 | 世紀華通 | 9.99 | 1910 | 119 |
12月25日成交筆數環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600297 | 廣匯汽車 | 3.98 | 35039 | 36783 |
| 300435 | 中泰股份 | 6.32 | 13294 | 2848 |
| 300342 | 天銀機電 | 9.99 | 1019 | 1158 |
| 000595 | 寶塔實業 | 9.97 | 1964 | 1049 |
| 000540 | 中天城投 | -7.11 | 258146 | 696 |
| 002655 | 共達電聲 | 9.99 | 2307 | 619 |
| 300492 | 山鼎設計 | 9.97 | 6 | 500 |
| 000792 | 鹽湖股份 | 4.80 | 70914 | 424 |
| 300416 | 蘇試試驗 | -6.59 | 10462 | 354 |
| 600736 | 蘇州高新 | 10.03 | 1188 | 330 |
12月25日每筆成交和筆數環比均超50%個股
| 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天晟新材 | 10.00 | 16239 | 1394 | 71 | 209 |
| 青海明膠 | 10.04 | 8740 | 480 | 815 | 101 |
| 共達電聲 | 9.99 | 4225 | 213 | 2307 | 619 |
| 寶塔實業 | 9.97 | 3866 | 200 | 1964 | 1049 |
| 澄星股份 | 10.03 | 7275 | 162 | 656 | 120 |
| 冠福股份 | 10.04 | 2530 | 161 | 586 | 271 |
| 天銀機電 | 9.99 | 2072 | 158 | 1019 | 1158 |
| 三毛派神 | 10.02 | 1790 | 91 | 62 | 63 |
| 九洲藥業 | 4.20 | 615 | 65 | 2647 | 72 |
| 經緯電材 | 5.87 | 1731 | 65 | 14059 | 155 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
2017年我國汽車產銷量同比增



