12月24日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3612.49點,漲跌幅-0.65%;深成指報收12932.37點,漲跌幅-0.58%;創業板指報收2795.78點,漲跌幅0.43%。從平均每筆成交數據來看,有591只個股平均每筆成交量環比增加;949只每筆成交量環比下降。其中利歐股份、康耐特、鹽湖股份等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,雷科防務、天孚通信、銀江股份等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有3只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數據
12月24日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
002131 | 利歐股份 | 9.99 | 7215 | 660 |
300061 | 康 耐 特 | 10.01 | 3360 | 198 |
000792 | 鹽湖股份 | 10.02 | 4081 | 144 |
300304 | 云意電氣 | 10.01 | 1692 | 98 |
002730 | 電光科技 | 10.01 | 3626 | 83 |
300463 | 邁克生物 | 10.00 | 597 | 81 |
300435 | 中泰股份 | 10.00 | 655 | 55 |
300250 | 初靈信息 | 0.38 | 514 | 53 |
002153 | 石基信息 | 10.00 | 415 | 52 |
300211 | 億通科技 | 10.01 | 1417 | 46 |
12月24日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
002413 | 雷科防務 | -3.94 | 25474 | 3931 |
300394 | 天孚通信 | 10.00 | 8244 | 1987 |
300020 | 銀江股份 | -0.76 | 70412 | 555 |
002636 | 金安國紀 | -6.84 | 60455 | 527 |
002755 | 東方新星 | -4.35 | 13851 | 416 |
002534 | 杭鍋股份 | 2.62 | 17932 | 264 |
002050 | 三花股份 | 6.52 | 37248 | 264 |
000663 | 永安林業 | 7.11 | 9385 | 247 |
002545 | 東方鐵塔 | 0.15 | 52461 | 236 |
002001 | 新 和 成 | 0.16 | 23236 | 211 |
12月24日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
康 耐 特 | 10.01 | 3360 | 198 | 494 | 76 |
邁克生物 | 10.00 | 597 | 81 | 11102 | 75 |
石基信息 | 10.00 | 415 | 52 | 7873 | 71 |