12月23日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3636.09點,漲跌幅-0.43%;深成指報收13007.87點,漲跌幅-1.00%;創業板指報收2783.94點,漲跌幅-1.97%。從平均每筆成交數據來看,有823只個股平均每筆成交量環比增加;880只每筆成交量環比下降。其中三毛派神、雷科防務、電光科技等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,中電鑫龍、長航鳳凰、東方鐵塔等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有5只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數據
12月23日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
000779 | 三毛派神 | 9.97 | 4491 | 708 |
002413 | 雷科防務 | 10.00 | 2048 | 181 |
002730 | 電光科技 | 10.00 | 1978 | 171 |
000595 | 寶塔實業 | 10.03 | 4436 | 165 |
300020 | 銀江股份 | 10.01 | 4564 | 131 |
300394 | 天孚通信 | 10.00 | 641 | 106 |
002462 | 嘉 事 堂 | 4.06 | 901 | 92 |
300335 | 迪森股份 | 9.99 | 2667 | 77 |
002468 | 艾 迪 西 | 9.99 | 1706 | 71 |
002755 | 東方新星 | 10.00 | 1022 | 71 |
12月23日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
002298 | 中電鑫龍 | 2.82 | 47498 | 6724 |
000520 | 長航鳳凰 | -1.69 | 383666 | 5994 |
002545 | 東方鐵塔 | 9.97 | 15615 | 3914 |
300187 | 永清環保 | 2.47 | 22561 | 2763 |
300020 | 銀江股份 | 10.01 | 10755 | 1992 |
300345 | 紅宇新材 | -2.53 | 42803 | 447 |
300084 | 海默科技 | -0.96 | 28086 | 401 |
000918 | 嘉 凱 城 | 10.06 | 48105 | 354 |
300191 | 潛能恒信 | -4.40 | 53640 | 307 |
603398 | 邦寶益智 | 9.99 | 283 | 288 |
12月23日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
三毛派神 | 9.97 | 4491 | 708 | 21 | 133 |
銀江股份 | 10.01 | 4564 | 131 | 10755 | 1992 |
迪森股份 | 9.99 | 2667 | 77 | 10241 | 194 |
艾 迪 西 | 9.99 | 1706 | 71 | 126 | 64 |
九洲藥業 | 2.14 | 634 | 51 | 3351 | 98 |