12月22日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3651.77點,漲跌幅0.26%;深成指報收13139.13點,漲跌幅0.85%;創業板指報收2839.85點,漲跌幅0.35%。從平均每筆成交數據來看,有626只個股平均每筆成交量環比增加;914只每筆成交量環比下降。其中銀江股份、天晟新材、永清環保等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,烯碳新材、大連國際、蒙發利等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有5只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數據
12月22日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
300020 | 銀江股份 | 9.99 | 1974 | 222 |
300169 | 天晟新材 | 10.04 | 1323 | 166 |
300187 | 永清環保 | 10.00 | 2112 | 142 |
002545 | 東方鐵塔 | 9.98 | 5957 | 98 |
000820 | 金城股份 | 2.00 | 1543 | 93 |
002517 | 泰亞股份 | 10.00 | 1141 | 77 |
300110 | 華仁藥業 | -3.63 | 1688 | 76 |
000012 | 南 玻A | 10.00 | 3655 | 73 |
000695 | 濱海能源 | 9.98 | 1750 | 69 |
300084 | 海默科技 | 10.03 | 2688 | 56 |
12月22日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
000511 | 烯碳新材 | 6.07 | 146206 | 9512 |
000881 | 大連國際 | 10.00 | 54116 | 9411 |
002614 | 蒙 發 利 | 5.71 | 37974 | 4577 |
000820 | 金城股份 | 2.00 | 49547 | 2870 |
300110 | 華仁藥業 | -3.63 | 77105 | 2268 |
300149 | 量子高科 | 2.40 | 26363 | 431 |
000545 | 金浦鈦業 | 10.00 | 49190 | 349 |
300303 | 聚飛光電 | 2.71 | 31234 | 345 |
000885 | 同力水泥 | 10.03 | 14868 | 332 |
300020 | 銀江股份 | 9.99 | 514 | 275 |
12月22日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
銀江股份 | 9.99 | 1974 | 222 | 514 | 275 |
東方鐵塔 | 9.98 | 5957 | 98 | 389 | 214 |
金城股份 | 2.00 | 1543 | 93 | 49547 | 2870 |
泰亞股份 | 10.00 | 1141 | 77 | 7551 | 155 |
華仁藥業 | -3.63 | 1688 | 76 | 77105 | 2268 |