12月18日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3578.96點,漲跌幅-0.03%;深成指報收12830.25點,漲跌幅0.04%;創業板指報收2830.26點,漲跌幅-0.19%。從平均每筆成交數據來看,有379只個股平均每筆成交量環比增加;1156只每筆成交量環比下降。其中康耐特、ST生化、共達電聲等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,長航鳳凰、青島金王、合康變頻等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有0只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
12月18日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
300061 | 康 耐 特 | 9.97 | 9107 | 550 |
000403 | ST 生 化 | 5.00 | 2623 | 195 |
002655 | 共達電聲 | 10.01 | 3615 | 86 |
002190 | 成飛集成 | 9.99 | 922 | 52 |
002153 | 石基信息 | -0.36 | 540 | 48 |
002287 | 奇正藏藥 | 10.00 | 918 | 46 |
300353 | 東土科技 | 9.99 | 1461 | 45 |
000663 | 永安林業 | -0.29 | 1418 | 43 |
002719 | 麥 趣 爾 | 10.00 | 1560 | 40 |
002517 | 泰亞股份 | -2.69 | 783 | 38 |
12月18日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
000520 | 長航鳳凰 | 737.94 | 244605 | 2690 |
002094 | 青島金王 | 10.00 | 18775 | 2483 |
300048 | 合康變頻 | 4.71 | 22465 | 1369 |
300265 | 通光線纜 | 6.17 | 28995 | 631 |
002629 | 仁智油服 | -5.18 | 66955 | 615 |
300258 | 精鍛科技 | 3.68 | 22314 | 611 |
300411 | 金盾股份 | -3.91 | 16115 | 470 |
000005 | 世紀星源 | 5.34 | 116457 | 462 |
300493 | 潤欣科技 | 9.97 | 35 | 338 |
002027 | 七喜控股 | 4.83 | 59952 | 329 |
12月18日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|