12月16日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3516.19點,漲跌幅0.17%;深成指報收12511.03點,漲跌幅0.13%;創業板指報收2763.11點,漲跌幅0.63%。從平均每筆成交數據來看,有769只個股平均每筆成交量環比增加;768只每筆成交量環比下降。其中世紀華通、信維通信、艾迪西等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,新綸科技、通達股份、蘇州固锝等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有4只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
12月16日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
002602 | 世紀華通 | 10.02 | 1185 | 307 |
300136 | 信維通信 | 10.00 | 1970 | 115 |
002468 | 艾 迪 西 | 10.01 | 2288 | 85 |
002632 | 道明光學 | 10.00 | 1530 | 73 |
300045 | 華力創通 | 10.00 | 1574 | 66 |
002094 | 青島金王 | 10.02 | 5171 | 65 |
002171 | 楚江新材 | 0.95 | 1188 | 61 |
002482 | 廣田股份 | -0.24 | 1776 | 60 |
000806 | 銀河生物 | 6.35 | 1893 | 57 |
002761 | 多 喜 愛 | 10.01 | 730 | 54 |
12月16日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
002341 | 新綸科技 | 10.01 | 22085 | 8878 |
002560 | 通達股份 | 10.00 | 18995 | 1842 |
002079 | 蘇州固锝 | 4.46 | 55594 | 1065 |
300466 | 賽摩電氣 | 10.00 | 18739 | 718 |
002583 | 海 能 達 | 1.94 | 63136 | 619 |
002719 | 麥 趣 爾 | 10.01 | 3338 | 591 |
000533 | 萬 家 樂 | 9.98 | 18113 | 400 |
000429 | 粵高速A | 4.17 | 13021 | 351 |
002446 | 盛路通信 | 0.91 | 22745 | 332 |
000498 | 山東路橋 | 4.73 | 34082 | 298 |
12月16日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
信維通信 | 10.00 | 1970 | 115 | 13799 | 146 |
艾 迪 西 | 10.01 | 2288 | 85 | 17 | 70 |
銀河生物 | 6.35 | 1893 | 57 | 30164 | 59 |
永清環保 | 10.01 | 839 | 51 | 8316 | 97 |