12月15日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3510.35點,漲跌幅-0.29%;深成指報收12495.25點,漲跌幅0.76%;創業板指報收2745.70點,漲跌幅1.34%。從平均每筆成交數據來看,有731只個股平均每筆成交量環比增加;807只每筆成交量環比下降。其中雪人股份、新綸科技、艾迪西等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,眾和股份、江山化工、勁嘉股份等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有5只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
12月15日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
002639 | 雪人股份 | 9.95 | 6673 | 652 |
002341 | 新綸科技 | 9.98 | 10719 | 621 |
002468 | 艾 迪 西 | 10.01 | 1240 | 200 |
002191 | 勁嘉股份 | -9.76 | 1605 | 165 |
002094 | 青島金王 | 9.98 | 3128 | 134 |
002462 | 嘉 事 堂 | 2.83 | 630 | 105 |
002690 | 美亞光電 | 3.37 | 671 | 90 |
002446 | 盛路通信 | 10.00 | 1273 | 74 |
002629 | 仁智油服 | 10.03 | 3630 | 71 |
300279 | 和晶科技 | 2.21 | 1021 | 70 |
12月15日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
002070 | 眾和股份 | 1.41 | 98163 | 16766 |
002061 | 江山化工 | -4.02 | 52772 | 8725 |
002191 | 勁嘉股份 | -9.76 | 121407 | 6732 |
002629 | 仁智油服 | 10.03 | 16584 | 2357 |
002602 | 世紀華通 | 9.99 | 284 | 879 |
002401 | 中海科技 | 10.02 | 22836 | 441 |
002703 | 浙江世寶 | 7.34 | 6555 | 344 |
300070 | 碧 水 源 | 10.00 | 32522 | 321 |
002245 | 澳洋順昌 | 7.98 | 43838 | 318 |
002264 | 新 華 都 | 7.75 | 10025 | 275 |
12月15日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
勁嘉股份 | -9.76 | 1605 | 165 | 121407 | 6732 |
青島金王 | 9.98 | 3128 | 134 | 377 | 104 |
仁智油服 | 10.03 | 3630 | 71 | 16584 | 2357 |
和晶科技 | 2.21 | 1021 | 70 | 3941 | 64 |
賽摩電氣 | 10.01 | 1016 | 56 | 2291 | 211 |