12月14日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3520.67點,漲跌幅2.51%;深成指報收12400.59點,漲跌幅2.20%;創業板指報收2709.27點,漲跌幅1.42%。從平均每筆成交數據來看,有1324只個股平均每筆成交量環比增加;1185只每筆成交量環比下降。其中華帝股份、*ST中昌、中海科技等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,龍力生物、雅本化學、財信發展等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有6只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
12月14日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
002035 | 華帝股份 | 3.29 | 1045 | 154 |
600242 | *ST 中昌 | 5.00 | 2179 | 139 |
002401 | 中海科技 | 10.02 | 3105 | 118 |
002061 | 江山化工 | 9.95 | 2265 | 93 |
002703 | 浙江世寶 | 10.01 | 814 | 76 |
300363 | 博騰股份 | 0.08 | 1023 | 71 |
002629 | 仁智油服 | 10.05 | 2127 | 70 |
600019 | 寶鋼股份 | 1.66 | 4332 | 65 |
000639 | 西王食品 | 7.41 | 1570 | 60 |
300145 | 南方泵業 | 0.27 | 746 | 57 |
12月14日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
002604 | 龍力生物 | 0.62 | 71140 | 11698 |
300261 | 雅本化學 | 1.15 | 10926 | 5309 |
000838 | 財信發展 | 9.99 | 31468 | 2008 |
002057 | 中鋼天源 | 3.53 | 18923 | 440 |
600858 | 銀座股份 | 9.98 | 10160 | 438 |
600247 | *ST 成城 | 0.73 | 9414 | 403 |
600196 | 復星醫藥 | -3.77 | 41080 | 385 |
603696 | 安記食品 | 10.01 | 50 | 355 |
603398 | 邦寶益智 | 9.98 | 35 | 338 |
601899 | 紫金礦業 | 6.09 | 99390 | 262 |
12月14日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
江山化工 | 9.95 | 2265 | 93 | 598 | 189 |
仁智油服 | 10.05 | 2127 | 70 | 675 | 88 |
西王食品 | 7.41 | 1570 | 60 | 12471 | 175 |
金 通 靈 | 4.53 | 1254 | 54 | 6039 | 141 |
萬訊自控 | 10.03 | 1716 | 53 | 12066 | 149 |
通達股份 | 10.01 | 1068 | 51 | 8258 | 70 |