12月11日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3434.58點,漲跌幅-0.61%;深成指報收12134.02點,漲跌幅-0.39%;創業板指報收2671.29點,漲跌幅-0.90%。從平均每筆成交數據來看,有698只個股平均每筆成交量環比增加;839只每筆成交量環比下降。其中財信發展、南國置業、中鋼天源等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,大富科技、康達爾、金剛玻璃等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有2只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
12月11日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
000838 | 財信發展 | 9.99 | 9019 | 213 |
002305 | 南國置業 | 0.17 | 3156 | 96 |
002057 | 中鋼天源 | 10.02 | 2948 | 91 |
002482 | 廣田股份 | -0.64 | 2088 | 91 |
300134 | 大富科技 | 10.01 | 1664 | 81 |
002016 | 世榮兆業 | -1.61 | 2545 | 65 |
000601 | 韶能股份 | 9.99 | 2566 | 64 |
002693 | 雙成藥業 | 3.35 | 1960 | 60 |
000752 | 西藏發展 | -5.33 | 1894 | 55 |
300369 | 綠盟科技 | 10.00 | 982 | 53 |
12月11日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
300134 | 大富科技 | 10.01 | 20226 | 18456 |
000048 | 康 達 爾 | 5.57 | 24057 | 10225 |
300093 | 金剛玻璃 | -2.95 | 31166 | 9094 |
000688 | 建新礦業 | -9.24 | 58013 | 1838 |
000815 | *ST 美利 | -2.79 | 7210 | 1362 |
002039 | 黔源電力 | 6.00 | 15372 | 920 |
002660 | 茂碩電源 | -3.19 | 47765 | 837 |
000892 | *ST 星美 | -5.02 | 22138 | 809 |
000838 | 財信發展 | 9.99 | 1493 | 481 |
000611 | *ST 蒙發 | -1.35 | 15701 | 403 |
12月11日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
財信發展 | 9.99 | 9019 | 213 | 1493 | 481 |
大富科技 | 10.01 | 1664 | 81 | 20226 | 18456 |