12月10日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3455.50點,漲跌幅-0.49%;深成指報收12181.03點,漲跌幅0.01%;創業板指報收2695.51點,漲跌幅1.03%。從平均每筆成交數據來看,有766只個股平均每筆成交量環比增加;771只每筆成交量環比下降。其中雅本化學、建新礦業、眾和股份等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,鞍重股份、三川股份、萬潤科技等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有6只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
12月10日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
300261 | 雅本化學 | 9.98 | 3711 | 545 |
000688 | 建新礦業 | -9.99 | 1649 | 161 |
002070 | 眾和股份 | 10.00 | 3538 | 143 |
000838 | 財信發展 | 9.99 | 2879 | 124 |
002602 | 世紀華通 | 9.99 | 2566 | 93 |
002208 | 合肥城建 | -2.44 | 1859 | 89 |
000039 | 中集集團 | 10.02 | 2541 | 81 |
002509 | 天廣消防 | -4.41 | 1428 | 75 |
300420 | 五洋科技 | 7.16 | 734 | 72 |
002684 | 猛獅科技 | 6.76 | 1313 | 60 |
12月10日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
002667 | 鞍重股份 | 9.67 | 8360 | 8431 |
300066 | 三川股份 | 6.13 | 27946 | 1116 |
002654 | 萬潤科技 | 0.77 | 30491 | 1110 |
002310 | 東方園林 | 0.29 | 72791 | 946 |
300269 | 聯建光電 | -4.07 | 15979 | 888 |
300412 | 迦南科技 | 0.37 | 14729 | 704 |
000688 | 建新礦業 | -9.99 | 2993 | 590 |
300271 | 華宇軟件 | 6.22 | 22477 | 541 |
002406 | 遠東傳動 | 10.05 | 49296 | 300 |
300300 | 漢鼎股份 | 10.01 | 27719 | 292 |
12月10日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
雅本化學 | 9.98 | 3711 | 545 | 53 | 231 |
建新礦業 | -9.99 | 1649 | 161 | 2993 | 590 |
財信發展 | 9.99 | 2879 | 124 | 257 | 75 |
中集集團 | 10.02 | 2541 | 81 | 20176 | 244 |
五洋科技 | 7.16 | 734 | 72 | 3819 | 97 |
鞍重股份 | 9.67 | 3002 | 57 | 8360 | 8431 |